Carolina Panthers at Cincinnati Bengals
Final: Carolina Panthers 21, Cincinnati Bengals 42. Box score and game leaders.
- Status
- Final
- Start
- Sunday, Nov 6, 2022, 1:00 PM ET
- Venue
- Paycor Stadium, Cincinnati, OH
- Score
- Carolina Panthers 21, Cincinnati Bengals 42
Key Numbers
Careless Predict next to the sportsbook's closing line. Vegas win % is the moneylines without the book's margin.
| Careless Predict | Vegas | Difference | |
|---|---|---|---|
| CIN win % | — | 73.4% | — |
| Spread | — | CIN -7 | — |
| Total | — | 42.5 | — |
Moneyline: CAR +259, CIN -332 (consensus).
Scoring Plays
- Q1 9:42 CIN: Joe Mixon 2 Yd Run (Evan McPherson Kick) (CAR 0, CIN 7)
- Q2 14:37 CIN: Joe Burrow 1 Yd Run (Evan McPherson Kick) (CAR 0, CIN 14)
- Q2 7:29 CIN: Joe Mixon 3 Yd Run (Evan McPherson Kick) (CAR 0, CIN 21)
- Q2 3:45 CIN: Joe Mixon 1 Yd Run (Evan McPherson Kick) (CAR 0, CIN 28)
- Q2 0:04 CIN: Joe Mixon 12 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick) (CAR 0, CIN 35)
- Q3 10:52 CAR: Tommy Tremble 8 Yd pass from Baker Mayfield (Eddy Pineiro Kick) (CAR 7, CIN 35)
- Q3 4:38 CIN: Joe Mixon 14 Yd Run (Evan McPherson Kick) (CAR 7, CIN 42)
- Q4 7:47 CAR: Terrace Marshall Jr. 21 Yd pass from Baker Mayfield (Eddy Pineiro Kick) (CAR 14, CIN 42)
- Q4 1:29 CAR: Raheem Blackshear 2 Yd Run (Eddy Pineiro Kick) (CAR 21, CIN 42)
Team Stats
| Stat | CAR | CIN |
|---|---|---|
| 1st Downs | 13 | 30 |
| Passing 1st downs | 8 | 10 |
| Rushing 1st downs | 4 | 19 |
| 1st downs from penalties | 1 | 1 |
| 3rd down efficiency | 2-8 | 6-10 |
| 4th down efficiency | 1-1 | 0-0 |
| Total Plays | 48 | 72 |
| Total Yards | 228 | 464 |
| Yards per Play | 4.8 | 6.4 |
| Total Drives | 11 | 11 |
| Passing | 164 | 223 |
| Comp/Att | 17/30 | 25/31 |
| Yards per pass | 5.5 | 6.8 |
| Interceptions thrown | 2 | 0 |
| Sacks-Yards Lost | 0-0 | 2-5 |
| Rushing | 64 | 241 |
| Rushing Attempts | 18 | 39 |
| Yards per rush | 3.6 | 6.2 |
| Red Zone (Made-Att) | 3-3 | 6-6 |
| Penalties | 7-50 | 5-35 |
| Turnovers | 3 | 0 |
| Fumbles lost | 1 | 0 |
| Interceptions thrown | 2 | 0 |
| Defensive / Special Teams TDs | 0 | 0 |
| Possession | 20:39 | 39:21 |
Game Leaders
- CIN Passing Yards: Joe Burrow 22/28, 206 YDS, 1 TD
- CIN Rushing Yards: Joe Mixon 22 CAR, 153 YDS, 4 TD
- CIN Receiving Yards: Tee Higgins 7 REC, 60 YDS
- CIN Tackles: Akeem Davis-Gaither 6
- CAR Passing Yards: Baker Mayfield 14/20, 155 YDS, 2 TD
- CAR Rushing Yards: D'Onta Foreman 7 CAR, 23 YDS
- CAR Receiving Yards: Terrace Marshall Jr. 3 REC, 53 YDS, 1 TD
- CAR Sacks: Brian Burns 1
- CAR Tackles: Shaq Thompson 10
CAR passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | 14/20 | 155 | 7.8 | 2 | 0 | 0-0 | 83.0 | 126.0 |
| PJ Walker | 3/10 | 9 | 0.9 | 0 | 2 | 0-0 | 2.6 | 0.0 |
CAR rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Onta Foreman | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 6 |
| Spencer Brown | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 7 |
| Raheem Blackshear | 5 | 13 | 2.6 | 1 | 5 |
| PJ Walker | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Laviska Shenault Jr. | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
CAR receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrace Marshall Jr. | 3 | 53 | 17.7 | 1 | 21 | 6 |
| Raheem Blackshear | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 27 | 4 |
| DJ Moore | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 14 | 6 |
| Shi Smith | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 2 |
| Tommy Tremble | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 8 | 4 |
| Spencer Brown | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 9 | 3 |
| Giovanni Ricci | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
| Laviska Shenault Jr. | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| D'Onta Foreman | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 2 | 3 |
CAR fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Tommy Tremble | 1 | 1 | 0 |
CAR defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaq Thompson | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Henderson | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Hartsfield | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Woods | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee Horn | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Wilson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Taylor | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yetur Gross-Matos | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bravvion Roy | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amare Barno | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tommy Tremble | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Chandler | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankie Luvu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Smith | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Burns | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Giovanni Ricci | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tae Hayes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daviyon Nixon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquan McCall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Littleton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquis Haynes Sr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sam Franklin Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Ioannidis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chandler Wooten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Raheem Blackshear | 2 | 88 | 44.0 | 66 | 0 |
| Tommy Tremble | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
CAR puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Shi Smith | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
CAR kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Pineiro | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
CAR punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hekker | 5 | 270 | 54.0 | 0 | 2 | 63 |
CIN passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 22/28 | 206 | 7.4 | 1 | 0 | 1-5 | 82.2 | 109.2 |
| Brandon Allen | 3/3 | 22 | 7.3 | 0 | 0 | 1-0 | 46.5 | 97.2 |
CIN rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Mixon | 22 | 153 | 7.0 | 4 | 29 |
| Samaje Perine | 6 | 51 | 8.5 | 0 | 29 |
| Trent Taylor | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 9 |
| Trenton Irwin | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Joe Burrow | 4 | 9 | 2.3 | 1 | 4 |
| Brandon Allen | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 2 |
CIN receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | 7 | 60 | 8.6 | 0 | 17 | 8 |
| Joe Mixon | 4 | 58 | 14.5 | 1 | 35 | 5 |
| Tyler Boyd | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 15 | 6 |
| Hayden Hurst | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 13 | 5 |
| Trenton Irwin | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 1 |
| Trent Taylor | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 2 |
| Samaje Perine | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 2 |
| Devin Asiasi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
CIN fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Trent Taylor | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Davis | 0 | 0 | 1 |
CIN defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akeem Davis-Gaither | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Bailey | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Wilson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.J. Hill | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Bachie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jessie Bates III | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Thomas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vonn Bell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Taylor-Britt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Hubbard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Tufele | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Apple | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Samaje Perine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Hendrickson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Stanley Morgan Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germaine Pratt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clay Johnston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zachary Carter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dax Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domenique Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIN interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jessie Bates III | 1 | 16 | 0 |
| Germaine Pratt | 1 | 3 | 0 |
CIN kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Evans | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| Trent Taylor | 2 | 15 | 7.5 | 9 | 0 |
CIN puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Taylor | 3 | 52 | 17.3 | 27 | 0 |
CIN kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 0/1 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
CIN punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Huber | 3 | 120 | 40.0 | 0 | 1 | 44 |
Head to Head
Since 2010: CAR 1-3-1 against CIN in 5 meetings, averaging 24 points to 30.8.
- CIN 34 at CAR 24 Sep 29, 2024
- CAR 21 at CIN 42 Nov 6, 2022
- CIN 21 at CAR 31 Sep 23, 2018
- CAR 37 at CIN 37 Oct 12, 2014
- CIN 20 at CAR 7 Sep 26, 2010
Matchup Details
Injuries
CAR: J. Coker (WR, Questionable); M. Jackson (CB, Active); J. Sanders (TE, Out); H. King (QB, Out); T. Tremble (TE, Active); M. Wilson (CB, Out); B. Okereke (LB, Out); A. Dillon (RB, Out); T. Edwards (DT, Out); S. Hecht (C, Out); D. Waller (TE, Active); B. Christensen (G, Injured Reserve); I. Simmons (S, Injured Reserve); J. Brooks (RB, Injured Reserve); W. Lee III (CB, Active); B. Young (QB, Active); T. Dodson (LB, Active); D. Lloyd (LB, Active); X. Legette (WR, Active); J. Metchie III (WR, Active); T. Etienne (RB, Active); R. Fitzgerald (PK, Active); T. McMillan (WR, Active); C. Hubbard (RB, Active); J. Phillips (LB, Active)
CIN: K. Dugger (S, Questionable); D. Risner (G, Out); D. Hill (CB, Questionable); A. Iosivas (WR, Injured Reserve); J. Burrow (QB, Active); O. Burks (LB, Injured Reserve); M. Hinton (OT, Active); S. Bozeman (LB, Injured Reserve); T. Higgins (WR, Active); D. Fairchild (G, Questionable); J. Flacco (QB, Active); J. Battle (S, Active); D. Knight Jr. (LB, Active); B. Carter (LB, Active); D. Sample (TE, Active); E. McPherson (PK, Active); D. Meyers (WR, Active); S. Perine (RB, Active); C. Lew (C, Active); L. Robinson (DT, Active); T. Brooks (RB, Active); M. Gesicki (TE, Active); C. Brown (RB, Active); J. Chase (WR, Active); D. Turner II (CB, Active)