Stefon Diggs
#3 · Wide Receiver · Washington Commanders
Bio
- Age
- 32
- Born
- Nov 29, 1993
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 191 lbs
- Experience
- 12th Season
- College
- Maryland
- Hometown
- Gaithersburg, MD
- Draft
- 2015: Rd 5, Pk 146 (MIN)
2026 Regular Season Stats
Ranks are ESPN's, among all NFL players.
- Receptions: 36 (Tied-43rd)
- Receiving Yards: 386 (Tied-50th)
- Receiving Touchdowns: 6 (Tied-7th)
- Yards Per Reception: 10.7 (77th)
Stats
2026 Offense · ESPN
2026 Offense | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| Regular Season | 36 | 59 | 386 | 10.7 | 6 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Last 5 Games | 23 | 37 | 251 | 11.6 | 3 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | 978 | 1402 | 11,890 | 12.2 | 80 | 75 | 581 | 35 | 170 | 4.9 | 1 | 27 | 10 | 4 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| @ NYG | Nov 13, 2026 | W 24-21 | 6 | 10 | 83 | 13.8 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs LAR | Nov 8, 2026 | L 20-13 | 3 | 5 | 51 | 17.0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs PHI | Nov 2, 2026 | W 27-10 | 3 | 6 | 38 | 12.7 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ SF | Oct 20, 2026 | L 23-17 | 6 | 7 | 44 | 7.3 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs IND | Oct 4, 2026 | L 30-13 | 5 | 9 | 35 | 7.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2015 | MIN | 13 | 52 | 84 | 720 | 13.8 | 4 | 40 | 31 | 2 | 0 |
|---|
| 2016 | MIN | 13 | 84 | 111 | 903 | 10.8 | 3 | 46 | 47 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | MIN | 14 | 64 | 95 | 849 | 13.3 | 8 | 59 | 42 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | MIN | 15 | 102 | 149 | 1,021 | 10.0 | 9 | 75 | 49 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | MIN | 15 | 63 | 94 | 1,130 | 17.9 | 6 | 66 | 41 | 4 | 3 |
|---|
| 2020 | BUF | 16 | 127 | 166 | 1,535 | 12.1 | 8 | 55 | 73 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | BUF | 17 | 103 | 164 | 1,225 | 11.9 | 10 | 61 | 66 | 1 | 0 |
|---|
| 2022 | BUF | 16 | 108 | 154 | 1,429 | 13.2 | 11 | 53 | 72 | 1 | 0 |
|---|
| 2023 | BUF | 17 | 107 | 160 | 1,183 | 11.1 | 8 | 55 | 58 | 2 | 1 |
|---|
| 2024 | HOU | 8 | 47 | 64 | 496 | 10.6 | 3 | 49 | 31 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | NE | 17 | 85 | 102 | 1,013 | 11.9 | 4 | 34 | 51 | 0 | 0 |
|---|
| 2026 | WSH | 8 | 36 | 59 | 386 | 10.7 | 6 | 42 | 20 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 169 | 978 | 1402 | 11,890 | 12.2 | 80 | 75 | 581 | 10 | 4 |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2015 | MIN | 13 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | MIN | 13 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | MIN | 14 | 8 | 13 | 1.6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | MIN | 15 | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | MIN | 15 | 5 | 61 | 12.2 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | BUF | 16 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | BUF | 16 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2023 | BUF | 17 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | HOU | 8 | 3 | 8 | 2.7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 169 | 35 | 170 | 4.9 | 1 | 27 | 11 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2015 | MIN | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | MIN | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | MIN | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | MIN | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2019 | MIN | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.2 |
|---|
| 2020 | BUF | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2021 | BUF | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 0.4 |
|---|
| 2022 | BUF | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2023 | BUF | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2024 | HOU | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 118.8 | 12.1 |
|---|
| 2025 | NE | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2026 | WSH | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 169 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 70.8 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2015 | MIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| 2016 | MIN | 13 | 6 | 45 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 169 | 6 | 45 | 0 | 1 | 19 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2015 | MIN | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | MIN | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | MIN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | MIN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | MIN | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | BUF | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | BUF | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2023 | BUF | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | HOU | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | NE | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 169 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2015 | MIN | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2016 | MIN | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2017 | MIN | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| 2018 | MIN | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 |
|---|
| 2019 | MIN | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2020 | BUF | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| 2021 | BUF | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|---|
| 2022 | BUF | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
|---|
| 2023 | BUF | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50 |
|---|
| 2024 | HOU | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2025 | NE | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2026 | WSH | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| Career | | 169 | 0 | 1 | 80 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 490 |
|---|
Kicking
Kicking by season| Season | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|
| 2023 | BUF | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Washington Commanders
Next game: vs CIN (Cincinnati Bengals), Nov 24, 2026
2026 NFC East Standings
2026 NFC East Standings| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|
| NY Giants | 5-3-1 | 3-3-1 | - | L1 |
|---|
| Dallas | 5-6 | 2-5 | 1.5 | W1 |
|---|
| Washington (player's team) | 3-5-1 | 3-4-1 | 2 | W1 |
|---|
| Philadelphia | 3-7 | 1-6 | 3 | W1 |
|---|
Stefon Diggs News
From ESPN, stories tagged with this player
More Washington Commanders Players
Source: ESPN.