Devin Booker
#15 · Guard · Phoenix Suns
Bio
- Age
- 30
- Born
- Oct 30, 1996
- Height
- 6' 5"
- Weight
- 206 lbs
- Experience
- 12th Season
- College
- Kentucky
- Hometown
- Grand Rapids, MI
- Draft
- 2015: Rd 1, Pk 13 (PHX)
2026-27 Regular Season Stats
Ranks are ESPN's, among all NBA players.
- Points Per Game: 24.7 (Tied-14th)
- Rebounds Per Game: 2.7 (Tied-219th)
- Assists Per Game: 5.3 (38th)
- Field Goal Percentage: 47.5 (Tied-54th)
Stats
Stats · ESPN
| GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 15 | 34.0 | 47.5 | 33.7 | 92.8 | 2.7 | 5.3 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 24.7 |
| Career | 752 | 34.3 | 46.4 | 35.2 | 87.4 | 4.0 | 5.3 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 3.0 | 24.6 |
Recent Games
| Game | Date | Result | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ UTAH | Nov 21, 2026 | W 111-101 | 38 | 42.9 | 25.0 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 |
| @ SAC | Nov 19, 2026 | W 128-107 | 33 | 55.6 | 33.3 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| @ DEN | Nov 17, 2026 | W 117-105 | 37 | 35.7 | 20.0 | 90.0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| vs LAL | Nov 15, 2026 | L 131-123 | 28 | 28.6 | 0.0 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| vs CHA | Nov 13, 2026 | W 101-96 | 35 | 60.0 | 50.0 | 100.0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 |
Stats by Season
Regular Season
Regular Season Averages
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | PHX | 76 | 51 | 27.7 | 4.8-11.4 | 42.3 | 1.3-3.8 | 34.3 | 2.8-3.4 | 84.0 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 3.0 | 2.1 | 13.8 |
| 2016-17 | PHX | 78 | 78 | 35.0 | 7.8-18.3 | 42.3 | 1.9-5.2 | 36.3 | 4.7-5.7 | 83.2 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 22.1 |
| 2017-18 | PHX | 54 | 54 | 34.5 | 8.4-19.5 | 43.2 | 2.7-7.1 | 38.3 | 5.4-6.1 | 87.8 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 0.9 | 3.1 | 3.6 | 24.9 |
| 2018-19 | PHX | 64 | 64 | 35.0 | 9.2-19.6 | 46.7 | 2.1-6.5 | 32.6 | 6.1-7.1 | 86.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 6.8 | 0.2 | 0.9 | 3.1 | 4.1 | 26.6 |
| 2019-20 | PHX | 70 | 70 | 35.9 | 9.0-18.3 | 48.9 | 2.0-5.7 | 35.4 | 6.7-7.3 | 91.9 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 6.5 | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 26.6 |
| 2020-21 | PHX | 67 | 67 | 33.9 | 9.3-19.2 | 48.4 | 1.9-5.5 | 34.0 | 5.1-5.9 | 86.7 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 3.1 | 25.6 |
| 2021-22 | PHX | 68 | 68 | 34.5 | 9.7-20.9 | 46.6 | 2.7-7.0 | 38.3 | 4.6-5.3 | 86.8 | 0.7 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 26.8 |
| 2022-23 | PHX | 53 | 53 | 34.6 | 9.9-20.1 | 49.4 | 2.1-6.0 | 35.1 | 5.8-6.8 | 85.5 | 0.9 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 2.7 | 27.8 |
| 2023-24 | PHX | 68 | 68 | 36.0 | 9.4-19.2 | 49.2 | 2.2-6.1 | 36.4 | 6.0-6.7 | 88.6 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.9 | 0.4 | 0.9 | 3.0 | 2.6 | 27.1 |
| 2024-25 | PHX | 75 | 75 | 37.3 | 8.7-18.9 | 46.1 | 2.4-7.3 | 33.2 | 5.8-6.4 | 89.4 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 7.1 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 25.6 |
| 2025-26 | PHX | 64 | 64 | 33.5 | 8.5-18.7 | 45.6 | 1.9-5.8 | 33.0 | 7.1-8.1 | 87.3 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 26.1 |
| 2026-27 | PHX | 15 | 15 | 34.0 | 8.4-17.7 | 47.5 | 1.9-5.5 | 33.7 | 6.0-6.5 | 92.8 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 5.3 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 24.7 |
| Career | 752 | 727 | 34.3 | 8.5-18.4 | 46.4 | 2.1-6.0 | 35.2 | 5.4-6.2 | 87.4 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 5.3 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 3.0 | 24.6 |
Regular Season Totals
| Season | Team | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | PHX | 367-867 | 42.3 | 99-289 | 34.3 | 215-256 | 84.0 | 27 | 160 | 187 | 200 | 20 | 44 | 225 | 160 | 1048 |
| 2016-17 | PHX | 606-1431 | 42.3 | 147-405 | 36.3 | 367-441 | 83.2 | 46 | 203 | 249 | 268 | 21 | 72 | 242 | 241 | 1726 |
| 2017-18 | PHX | 455-1054 | 43.2 | 147-384 | 38.3 | 289-329 | 87.8 | 26 | 218 | 244 | 253 | 14 | 47 | 168 | 194 | 1346 |
| 2018-19 | PHX | 586-1255 | 46.7 | 135-414 | 32.6 | 393-454 | 86.6 | 39 | 226 | 265 | 433 | 13 | 56 | 200 | 264 | 1700 |
| 2019-20 | PHX | 627-1283 | 48.9 | 141-398 | 35.4 | 468-509 | 91.9 | 29 | 268 | 297 | 456 | 18 | 49 | 213 | 264 | 1863 |
| 2020-21 | PHX | 623-1287 | 48.4 | 126-371 | 34.0 | 340-392 | 86.7 | 34 | 247 | 281 | 289 | 16 | 53 | 181 | 207 | 1712 |
| 2021-22 | PHX | 662-1421 | 46.6 | 183-478 | 38.3 | 315-363 | 86.8 | 45 | 297 | 342 | 329 | 26 | 77 | 180 | 162 | 1822 |
| 2022-23 | PHX | 527-1067 | 49.4 | 111-316 | 35.1 | 306-358 | 85.5 | 46 | 194 | 240 | 293 | 18 | 51 | 159 | 145 | 1471 |
| 2023-24 | PHX | 642-1305 | 49.2 | 152-418 | 36.4 | 405-457 | 88.6 | 56 | 252 | 308 | 472 | 28 | 61 | 206 | 178 | 1841 |
| 2024-25 | PHX | 654-1420 | 46.1 | 183-551 | 33.2 | 432-483 | 89.4 | 76 | 229 | 305 | 529 | 16 | 67 | 198 | 220 | 1923 |
| 2025-26 | PHX | 546-1198 | 45.6 | 122-370 | 33.0 | 454-520 | 87.3 | 48 | 200 | 248 | 386 | 18 | 51 | 168 | 201 | 1668 |
| 2026-27 | PHX | 126-265 | 47.5 | 28-83 | 33.7 | 90-97 | 92.8 | 8 | 32 | 40 | 79 | 4 | 16 | 39 | 35 | 370 |
| Career | 6421-13853 | 46.4 | 1574-4477 | 35.2 | 4074-4659 | 87.4 | 480 | 2526 | 3006 | 3987 | 212 | 644 | 2179 | 2271 | 18490 |
Regular Season Misc Totals
| Season | Team | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | PHX | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.209 | 0.48 |
| 2016-17 | PHX | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.206 | 0.47 |
| 2017-18 | PHX | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.3 | 0.2 | 1.277 | 0.50 |
| 2018-19 | PHX | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1.6 | 0.2 | 1.355 | 0.52 |
| 2019-20 | PHX | 11 | 0 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1.7 | 0.2 | 1.452 | 0.54 |
| 2020-21 | PHX | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.330 | 0.53 |
| 2021-22 | PHX | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2.0 | 0.5 | 1.282 | 0.53 |
| 2022-23 | PHX | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2.0 | 0.4 | 1.379 | 0.55 |
| 2023-24 | PHX | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2.7 | 0.3 | 1.411 | 0.55 |
| 2024-25 | PHX | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.4 | 0.3 | 1.354 | 0.53 |
| 2025-26 | PHX | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1.9 | 0.3 | 1.392 | 0.51 |
| 2026-27 | PHX | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.3 | 0.5 | 1.396 | 0.53 |
| Career | 76 | 0 | 22 | 7 | 111 | 15 | 1.8 | 0.3 | 1.335 | 0.52 |
Phoenix Suns
Next game: @ NO (New Orleans Pelicans), Nov 24, 2026
2026-27 Pacific Standings
| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 14-3 | 8-3 | - | W1 |
| Phoenix (player's team) | 8-7 | 6-7 | 5 | W3 |
| Golden State | 8-8 | 6-8 | 5.5 | L5 |
| LA Clippers | 4-11 | 3-9 | 9 | L3 |
| Sacramento | 2-14 | 1-12 | 11.5 | W1 |
Honors
- All-NBA 3rd Team (1x: 2024)
- All-NBA 1st Team (1x: 2022)
- All-Rookie 1st Team (1x: 2016)
More Phoenix Suns Players
Source: ESPN.