Michael Dickson
#4 · Punter · Seattle Seahawks
Bio
- Age
- 30
- Born
- Jan 4, 1996
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 208 lbs
- Experience
- 9th Season
- College
- Texas
- Hometown
- Sydney, NSW
- Draft
- 2018: Rd 5, Pk 149 (SEA)
2026 Regular Season Stats
Ranks are ESPN's, among all NFL players.
- Punts: 40 (Tied-8th)
- Gross Average Punt Yards: 45.6 (28th)
- Long Punt: 63 (Tied-18th)
- Punts Inside 20: 16 (Tied-8th)
Stats
2026 Punting · ESPN
2026 Punting | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|
| Regular Season | 40 | 45.6 | 63 | 1,825 | 2 | 5.00 | 16 | 40.00 | 9 | 39 | 4.3 | 43.7 |
|---|
| Last 5 Games | 20 | 47.4 | 63 | 950 | 1 | 4.00 | 8 | 46.60 | 6 | 39 | 6.5 | 45.5 |
|---|
| Career | 596 | 48.1 | 73 | 28,654 | 51 | 8.56 | 248 | 41.61 | 258 | 2,007 | 7.8 | 44.5 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|
| @ LV | Nov 15, 2026 | W 21-13 | 3 | 53.3 | 63 | 160 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 1 | 0 | 53.3 |
|---|
| vs ARI | Nov 8, 2026 | W 17-3 | 5 | 45.6 | 57 | 228 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 2 | 21 | 41.4 |
|---|
| vs CHI | Nov 3, 2026 | L 34-17 | 5 | 51.8 | 63 | 259 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 2 | 7 | 50.4 |
|---|
| vs KC | Oct 26, 2026 | W 20-3 | 2 | 43.0 | 48 | 86 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 43.0 |
|---|
| @ DEN | Oct 16, 2026 | L 17-14 OT | 5 | 43.4 | 58 | 217 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 1 | 11 | 41.2 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Punting
Punting by season| Season | Team | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|
| 2018 | SEA | 16 | 78 | 48.2 | 69 | 3,759 | 5 | 6.41 | 28 | 35.90 | 36 | 304 | 8.4 | 42.5 |
|---|
| 2019 | SEA | 16 | 74 | 45.1 | 63 | 3,341 | 5 | 6.76 | 34 | 45.95 | 34 | 213 | 6.3 | 40.9 |
|---|
| 2020 | SEA | 16 | 61 | 49.6 | 67 | 3,028 | 6 | 9.84 | 32 | 52.46 | 28 | 199 | 7.1 | 44.4 |
|---|
| 2021 | SEA | 17 | 83 | 46.9 | 68 | 3,895 | 10 | 12.05 | 40 | 48.19 | 32 | 234 | 7.3 | 41.7 |
|---|
| 2022 | SEA | 17 | 66 | 48.5 | 68 | 3,199 | 3 | 4.55 | 22 | 33.33 | 35 | 207 | 5.9 | 44.4 |
|---|
| 2023 | SEA | 17 | 66 | 50.0 | 73 | 3,303 | 8 | 12.12 | 25 | 37.88 | 34 | 232 | 6.8 | 44.1 |
|---|
| 2024 | SEA | 17 | 76 | 49.4 | 68 | 3,756 | 9 | 11.84 | 31 | 40.79 | 31 | 284 | 9.2 | 43.3 |
|---|
| 2025 | SEA | 17 | 52 | 49.0 | 60 | 2,548 | 3 | 5.77 | 20 | 38.46 | 19 | 295 | 15.5 | 42.2 |
|---|
| 2026 | SEA | 10 | 40 | 45.6 | 63 | 1,825 | 2 | 5.00 | 16 | 40.00 | 9 | 39 | 4.3 | 43.7 |
|---|
| Career | | 143 | 596 | 48.1 | 73 | 28,654 | 51 | 8.56 | 248 | 41.61 | 258 | 2,007 | 7.8 | 44.5 |
|---|
Kicking
Kicking by season| Season | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|
| 2018 | SEA | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | SEA | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | SEA | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | SEA | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 143 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2020 | SEA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | SEA | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2018 | SEA | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2022 | SEA | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 143 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2018 | SEA | 16 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | SEA | 17 | 2 | -18 | -9.0 | 0 | -8 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Career | | 143 | 3 | -9 | -3.0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 |
|---|
Seattle Seahawks
Next game: @ SF (San Francisco 49ers), Nov 29, 2026
2026 NFC West Standings
2026 NFC West Standings| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|
| San Francisco | 8-1 | 5-1 | - | W2 |
|---|
| Seattle (player's team) | 6-4 | 2-3 | 2.5 | W2 |
|---|
| LA Rams | 6-4 | 4-2 | 2.5 | W4 |
|---|
| Arizona | 3-8 | 2-6 | 6 | L3 |
|---|
Michael Dickson News
From ESPN, stories tagged with this player
Source: ESPN.