Aaron Rodgers
#8 · Quarterback · Pittsburgh Steelers
Bio
- Age
- 42
- Born
- Dec 2, 1983
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 223 lbs
- Experience
- 22nd Season
- College
- California
- Hometown
- Chico, CA
- Draft
- 2005: Rd 1, Pk 24 (GB)
2026 Regular Season Stats
Ranks are ESPN's, among all NFL players.
- Passing Yards: 2,014 (18th)
- Passing Touchdowns: 15 (Tied-13th)
- Interceptions: 6 (Tied-15th)
- Adjusted QBR: 45.7 (26th)
Stats
2026 Passing · ESPN
2026 Passing | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| Regular Season | 190 | 317 | 59.9 | 2,014 | 6.4 | 15 | 6 | 80 | 26 | 86.4 | 14 | 22 | 1.6 | 0 | 12 |
|---|
| Last 5 Games | 102 | 164 | 61.1 | 1,015 | 6.3 | 8 | 2 | 80 | 13 | 90.3 | 7 | 10 | 1.6 | 0 | 8 |
|---|
| Career | 5886 | 9060 | 65.0 | 68,288 | 7.5 | 542 | 129 | 93 | 626 | 101.6 | 776 | 3,656 | 4.7 | 36 | 35 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| @ PHI | Nov 22, 2026 | L 19-16 | 30 | 44 | 227 | 68.2 | 5.2 | 1 | 0 | 33 | 5 | 88.0 | 39.2 | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 12 |
|---|
| @ CIN | Nov 16, 2026 | L 38-18 | 15 | 29 | 143 | 51.7 | 4.9 | 2 | 0 | 32 | 3 | 88.7 | 26.5 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
|---|
| vs CLE | Nov 1, 2026 | W 27-6 | 13 | 25 | 172 | 52.0 | 6.9 | 0 | 1 | 58 | 1 | 57.4 | 38.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|---|
| vs NO | Oct 25, 2026 | W 16-10 | 19 | 30 | 212 | 63.3 | 7.1 | 1 | 0 | 51 | 3 | 95.4 | 69.4 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 8 |
|---|
| @ TB | Oct 18, 2026 | W 26-19 OT | 33 | 49 | 253 | 67.4 | 5.2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 84.8 | 65.5 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2005 | GB | 3 | 9 | 16 | 56.3 | 65 | 4.1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 39.8 | - |
|---|
| 2006 | GB | 2 | 6 | 15 | 40.0 | 46 | 3.1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 48.2 | 7.9 |
|---|
| 2007 | GB | 2 | 20 | 28 | 71.4 | 218 | 7.8 | 1 | 0 | 43 | 3 | 106.0 | 78.8 |
|---|
| 2008 | GB | 16 | 341 | 536 | 63.6 | 4,038 | 7.5 | 28 | 13 | 71 | 34 | 93.8 | 62.9 |
|---|
| 2009 | GB | 16 | 350 | 541 | 64.7 | 4,434 | 8.2 | 30 | 7 | 83 | 50 | 103.2 | 69.1 |
|---|
| 2010 | GB | 15 | 312 | 475 | 65.7 | 3,922 | 8.3 | 28 | 11 | 86 | 31 | 101.2 | 69.6 |
|---|
| 2011 | GB | 15 | 343 | 502 | 68.3 | 4,643 | 9.2 | 45 | 6 | 93 | 36 | 122.5 | 83.8 |
|---|
| 2012 | GB | 16 | 371 | 552 | 67.2 | 4,295 | 7.8 | 39 | 8 | 73 | 51 | 108.0 | 71.3 |
|---|
| 2013 | GB | 9 | 193 | 290 | 66.6 | 2,536 | 8.7 | 17 | 6 | 83 | 21 | 104.9 | 61.6 |
|---|
| 2014 | GB | 16 | 341 | 520 | 65.6 | 4,381 | 8.4 | 38 | 5 | 80 | 28 | 112.2 | 77.8 |
|---|
| 2015 | GB | 16 | 347 | 572 | 60.7 | 3,821 | 6.7 | 31 | 8 | 65 | 46 | 92.7 | 60.0 |
|---|
| 2016 | GB | 16 | 401 | 610 | 65.7 | 4,428 | 7.3 | 40 | 7 | 66 | 35 | 104.2 | 72.4 |
|---|
| 2017 | GB | 7 | 154 | 238 | 64.7 | 1,675 | 7.0 | 16 | 6 | 72 | 22 | 97.2 | 66.6 |
|---|
| 2018 | GB | 16 | 372 | 597 | 62.3 | 4,442 | 7.4 | 25 | 2 | 75 | 49 | 97.6 | 58.0 |
|---|
| 2019 | GB | 16 | 353 | 569 | 62.0 | 4,002 | 7.0 | 26 | 4 | 74 | 36 | 95.4 | 52.5 |
|---|
| 2020 | GB | 16 | 372 | 526 | 70.7 | 4,299 | 8.2 | 48 | 5 | 78 | 20 | 121.5 | 79.8 |
|---|
| 2021 | GB | 16 | 366 | 531 | 68.9 | 4,115 | 7.8 | 37 | 4 | 75 | 30 | 111.9 | 74.1 |
|---|
| 2022 | GB | 17 | 350 | 542 | 64.6 | 3,695 | 6.8 | 26 | 12 | 58 | 32 | 91.1 | 41.3 |
|---|
| 2023 | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 2.6 |
|---|
| 2024 | NYJ | 17 | 368 | 584 | 63.0 | 3,897 | 6.7 | 28 | 11 | 71 | 40 | 90.5 | 44.7 |
|---|
| 2025 | PIT | 16 | 327 | 498 | 65.7 | 3,322 | 6.7 | 24 | 7 | 80 | 29 | 94.8 | 44.4 |
|---|
| 2026 | PIT | 9 | 190 | 317 | 59.9 | 2,014 | 6.4 | 15 | 6 | 80 | 26 | 86.4 | 45.7 |
|---|
| Career | | 273 | 5886 | 9060 | 65.0 | 68,288 | 7.5 | 542 | 129 | 93 | 626 | 101.6 | - |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2005 | GB | 3 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | GB | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | GB | 2 | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | GB | 16 | 56 | 207 | 3.7 | 4 | 21 | 21 | 4 | 0 |
|---|
| 2009 | GB | 16 | 58 | 316 | 5.4 | 5 | 35 | 25 | 2 | 0 |
|---|
| 2010 | GB | 15 | 64 | 356 | 5.6 | 4 | 27 | 22 | 2 | 1 |
|---|
| 2011 | GB | 15 | 60 | 257 | 4.3 | 3 | 25 | 18 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | GB | 16 | 54 | 259 | 4.8 | 2 | 27 | 20 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | GB | 9 | 30 | 120 | 4.0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 |
|---|
| 2014 | GB | 16 | 43 | 269 | 6.3 | 2 | 19 | 20 | 3 | 1 |
|---|
| 2015 | GB | 16 | 58 | 344 | 5.9 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | GB | 16 | 67 | 369 | 5.5 | 4 | 23 | 25 | 3 | 2 |
|---|
| 2017 | GB | 7 | 24 | 126 | 5.3 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | GB | 16 | 43 | 269 | 6.3 | 2 | 23 | 20 | 2 | 0 |
|---|
| 2019 | GB | 16 | 46 | 183 | 4.0 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1 |
|---|
| 2020 | GB | 16 | 38 | 149 | 3.9 | 3 | 14 | 15 | 3 | 1 |
|---|
| 2021 | GB | 16 | 33 | 101 | 3.1 | 3 | 18 | 10 | 2 | 0 |
|---|
| 2022 | GB | 17 | 34 | 94 | 2.8 | 1 | 18 | 9 | 3 | 2 |
|---|
| 2024 | NYJ | 17 | 22 | 107 | 4.9 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | PIT | 16 | 21 | 61 | 2.9 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 |
|---|
| 2026 | PIT | 9 | 14 | 22 | 1.6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 273 | 776 | 3,656 | 4.7 | 36 | 35 | 271 | 27 | 8 |
|---|
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2012 | GB | 16 | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | GB | 16 | 1 | 1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | GB | 16 | 1 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | GB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 2025 | PIT | 16 | 1 | 1 | -9 | -9.0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 273 | 4 | 4 | -20 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2008 | GB | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | GB | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | GB | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | GB | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | NYJ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2026 | PIT | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 273 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2007 | GB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | GB | 16 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2009 | GB | 16 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2010 | GB | 15 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2011 | GB | 15 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2012 | GB | 16 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2013 | GB | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | GB | 16 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2015 | GB | 16 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2016 | GB | 16 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2017 | GB | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | GB | 16 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
|---|
| 2019 | GB | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| 2020 | GB | 16 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2021 | GB | 16 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2022 | GB | 17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2024 | NYJ | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | PIT | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2026 | PIT | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Career | | 273 | 542 | 36 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 224 |
|---|
Kicking
Kicking by season| Season | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|
| 2022 | GB | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Pittsburgh Steelers
2026 AFC North Standings
2026 AFC North Standings| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|
| Cincinnati | 7-2 | 5-2 | - | W5 |
|---|
| Cleveland | 6-4 | 4-3 | 1.5 | W1 |
|---|
| Pittsburgh (player's team) | 6-4 | 3-3 | 1.5 | L2 |
|---|
| Baltimore | 4-7 | 2-5 | 4 | L6 |
|---|
Honors
- NFL MVP (4x: 2021, 2020, 2014, 2011)
- Super Bowl MVP (1x: 2010)
Aaron Rodgers News
From ESPN, stories tagged with this player
More Pittsburgh Steelers Players
Source: ESPN.