Sterling Shepard
#87 · Wide Receiver · New York Jets
Bio
- Age
- 33
- Born
- Feb 10, 1993
- Height
- 5' 10"
- Weight
- 194 lbs
- Experience
- 10th Season
- College
- Oklahoma
- Hometown
- Oklahoma City, OK
- Draft
- 2016: Rd 2, Pk 40 (NYG)
Stats
2026 Offense · ESPN
2026 Offense | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| Regular Season | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | 444 | 674 | 4,803 | 10.8 | 25 | 77 | 252 | 36 | 274 | 7.6 | 1 | 27 | 3 | 2 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| @ CHI | Oct 4, 2026 | L 23-12 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ DET | Sep 27, 2026 | L 31-24 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2016 | NYG | 16 | 65 | 105 | 683 | 10.5 | 8 | 32 | 42 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | NYG | 11 | 59 | 84 | 731 | 12.4 | 2 | 77 | 36 | 1 | 0 |
|---|
| 2018 | NYG | 16 | 66 | 107 | 872 | 13.2 | 4 | 58 | 47 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | NYG | 10 | 57 | 83 | 576 | 10.1 | 3 | 36 | 29 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | NYG | 12 | 66 | 90 | 656 | 9.9 | 3 | 29 | 37 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | NYG | 7 | 36 | 53 | 366 | 10.2 | 1 | 37 | 19 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | NYG | 3 | 13 | 24 | 154 | 11.8 | 1 | 65 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2023 | NYG | 15 | 10 | 22 | 57 | 5.7 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | TB | 14 | 32 | 51 | 334 | 10.4 | 1 | 30 | 16 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | TB | 13 | 39 | 53 | 371 | 9.5 | 1 | 36 | 18 | 1 | 1 |
|---|
| 2026 | NYJ | 2 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 119 | 444 | 674 | 4,803 | 10.8 | 25 | 77 | 252 | 2 | 1 |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2016 | NYG | 16 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | NYG | 11 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | NYG | 16 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | NYG | 10 | 6 | 72 | 12.0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | NYG | 12 | 6 | 49 | 8.2 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | NYG | 7 | 1 | -9 | -9.0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2023 | NYG | 15 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | TB | 14 | 8 | 69 | 8.6 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | TB | 13 | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 119 | 36 | 274 | 7.6 | 1 | 27 | 13 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2016 | NYG | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | NYG | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | NYG | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2019 | NYG | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2020 | NYG | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2021 | NYG | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2022 | NYG | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2023 | NYG | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2024 | TB | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2025 | TB | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2026 | NYJ | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 119 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2018 | NYG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
|---|
| 2023 | NYG | 15 | 3 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 119 | 3 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2016 | NYG | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | NYG | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | NYG | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | NYG | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | NYG | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | NYG | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2023 | NYG | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Career | | 119 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2016 | NYG | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| 2017 | NYG | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2018 | NYG | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2019 | NYG | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| 2020 | NYG | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2021 | NYG | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2022 | NYG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2023 | NYG | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2024 | TB | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| 2025 | TB | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2026 | NYJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Career | | 119 | 0 | 1 | 25 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 166 |
|---|
New York Jets
2026 AFC East Standings
2026 AFC East Standings| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|
| Buffalo | 9-1 | 6-1 | - | W6 |
|---|
| New England | 5-5 | 5-1 | 4 | L2 |
|---|
| NY Jets (player's team) | 2-8 | 2-5 | 7 | L5 |
|---|
| Miami | 1-9 | 1-6 | 8 | L4 |
|---|
Sterling Shepard News
From ESPN, stories tagged with this player
More New York Jets Players
Source: ESPN.