Nick Folk
#6 · Place Kicker · Atlanta Falcons · Free Agent
Bio
- Age
- 42
- Born
- Nov 5, 1984
- Height
- 6' 1"
- Weight
- 225 lbs
- Experience
- 19th Season
- College
- Arizona
- Hometown
- Sherman Oaks, CA
- Draft
- 2007: Rd 6, Pk 178 (DAL)
2026 Regular Season Stats
Ranks are ESPN's, among all NFL players.
- Field Goal Percentage: 72.2 (32nd)
- Extra Point Percentage: 94.4 (24th)
- Long Field Goal Made: 51 (31st)
- Total Kicking Points: 56 (27th)
Stats
2026 Kicking · ESPN
2026 Kicking | FG% | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|
| Regular Season | 72.2 | 13-18 | 0-0 | 2-2 | 6-7 | 4-5 | 1-4 | 0 | 51 | 17 | 18 | 56 |
|---|
| Last 5 Games | 50.0 | 7-9 | 0-0 | 1-1 | 5-6 | 1-1 | 0-1 | 48 | 7 | 8 | 28 | — |
|---|
| Career | 84.6 | 444-525 | 4-4 | 125-132 | 135-145 | 125-162 | 55-82 | 36 | 58 | 550 | 568 | 1882 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
|---|
| vs CIN | Nov 8, 2026 | L 34-17 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 50.0 | 31 | 2-2 | 5 |
|---|
| @ TB | Nov 1, 2026 | L 16-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0 |
|---|
| vs SF | Oct 25, 2026 | W 29-20 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 100.0 | 39 | 2-3 | 11 |
|---|
| vs CHI | Oct 18, 2026 | L 31-23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1-1 | 1 |
|---|
| vs BAL | Oct 12, 2026 | L 30-23 OT | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 100.0 | 48 | 2-2 | 11 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Kicking
Kicking by season| Season | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|
| 2007 | DAL | 16 | 26-31 | 83.9 | 0-0 | 10-12 | 7-7 | 7-7 | 2-5 | 53 | 53 | 53 | 131 |
|---|
| 2008 | DAL | 16 | 20-22 | 90.9 | 0-0 | 1-1 | 7-8 | 10-11 | 2-2 | 52 | 42 | 42 | 102 |
|---|
| 2009 | DAL | 14 | 18-28 | 64.3 | 1-1 | 5-6 | 6-7 | 5-12 | 1-2 | 51 | 36 | 36 | 90 |
|---|
| 2010 | NYJ | 16 | 30-39 | 76.9 | 1-1 | 10-11 | 14-16 | 3-6 | 2-5 | 56 | 37 | 37 | 127 |
|---|
| 2011 | NYJ | 16 | 19-25 | 76.0 | 0-0 | 5-6 | 6-6 | 5-7 | 3-6 | 51 | 44 | 44 | 101 |
|---|
| 2012 | NYJ | 16 | 21-27 | 77.8 | 0-0 | 7-8 | 6-8 | 5-7 | 3-4 | 54 | 30 | 30 | 93 |
|---|
| 2013 | NYJ | 16 | 33-36 | 91.7 | 0-0 | 8-8 | 10-11 | 12-14 | 3-3 | 54 | 27 | 27 | 126 |
|---|
| 2014 | NYJ | 16 | 32-39 | 82.1 | 0-0 | 13-13 | 7-7 | 9-13 | 3-6 | 55 | 23 | 23 | 119 |
|---|
| 2015 | NYJ | 8 | 13-16 | 81.3 | 0-0 | 2-2 | 6-6 | 3-6 | 2-2 | 55 | 19 | 19 | 58 |
|---|
| 2016 | NYJ | 16 | 27-31 | 87.1 | 0-0 | 12-13 | 10-11 | 3-3 | 2-4 | 51 | 24 | 26 | 105 |
|---|
| 2017 | TB | 4 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 2-5 | 1-2 | 50 | 7 | 9 | 25 |
|---|
| 2019 | NE | 7 | 14-17 | 82.4 | 1-1 | 5-5 | 3-3 | 4-7 | 1-1 | 51 | 12 | 12 | 54 |
|---|
| 2020 | NE | 16 | 26-28 | 92.9 | 0-0 | 6-6 | 7-7 | 11-12 | 2-3 | 51 | 30 | 33 | 108 |
|---|
| 2021 | NE | 17 | 36-39 | 92.3 | 0-0 | 9-9 | 11-11 | 11-11 | 5-8 | 53 | 42 | 47 | 150 |
|---|
| 2022 | NE | 17 | 32-37 | 86.5 | 1-1 | 9-9 | 8-8 | 10-14 | 4-5 | 54 | 32 | 35 | 128 |
|---|
| 2023 | TEN | 17 | 29-30 | 96.7 | 0-0 | 9-9 | 9-9 | 6-6 | 5-6 | 53 | 28 | 30 | 115 |
|---|
| 2024 | TEN | 14 | 21-22 | 95.5 | 0-0 | 5-5 | 2-2 | 8-9 | 6-6 | 56 | 25 | 25 | 88 |
|---|
| 2025 | NYJ | 16 | 28-29 | 96.6 | 0-0 | 5-5 | 9-9 | 7-7 | 7-8 | 58 | 22 | 22 | 106 |
|---|
| 2026 | ATL | 9 | 13-18 | 72.2 | 0-0 | 2-2 | 6-7 | 4-5 | 1-4 | 51 | 17 | 18 | 56 |
|---|
| Career | | 78 | 444-525 | 84.6 | 4-4 | 125-132 | 135-145 | 125-162 | 55-82 | 58 | 550 | 568 | 1882 |
|---|
Punting
Punting by season| Season | Team | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|
| 2023 | TEN | 17 | 2 | 40.5 | 41 | 81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 3.0 | 39.0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2007 | DAL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | DAL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | NYJ | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | NYJ | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | TEN | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2021 | NE | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2022 | NE | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2023 | TEN | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2024 | TEN | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2026 | ATL | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 78 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2007 | DAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26 | 131 |
|---|
| 2008 | DAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 | 102 |
|---|
| 2009 | DAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 90 |
|---|
| 2010 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 127 |
|---|
| 2011 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19 | 101 |
|---|
| 2012 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 93 |
|---|
| 2013 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 126 |
|---|
| 2014 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | 119 |
|---|
| 2015 | NYJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 58 |
|---|
| 2016 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 105 |
|---|
| 2017 | TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 |
|---|
| 2019 | NE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 54 |
|---|
| 2020 | NE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 108 |
|---|
| 2021 | NE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 150 |
|---|
| 2022 | NE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 128 |
|---|
| 2023 | TEN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 115 |
|---|
| 2024 | TEN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 88 |
|---|
| 2025 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 106 |
|---|
| 2026 | ATL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 56 |
|---|
| Career | | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 444 | 1882 |
|---|
Atlanta Falcons
Next game: @ MIN (Minnesota Vikings), Nov 29, 2026
2026 NFC South Standings
2026 NFC South Standings| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|
| Carolina | 5-5 | 4-3 | - | W2 |
|---|
| Tampa Bay | 3-7 | 3-4 | 2 | L2 |
|---|
| Atlanta (player's team) | 3-7 | 3-3 | 2 | L3 |
|---|
| New Orleans | 3-7 | 1-5 | 2 | L2 |
|---|
Nick Folk News
From ESPN, stories tagged with this player
More Atlanta Falcons Players
Source: ESPN.