Ryan Griffin
#84 · Tight End · Chicago Bears · Free Agent
Bio
- Age
- 36
- Born
- Jan 11, 1990
- Height
- 6' 6"
- Weight
- 255 lbs
- Experience
- 10th Season
- College
- UConn
- Hometown
- Londonderry, NH
- Draft
- 2013: Rd 6, Pk 201 (HOU)
Stats
2022 Offense · ESPN
2022 Offense | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| Regular Season | 4 | 8 | 26 | 6.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | 210 | 325 | 2,184 | 10.4 | 14 | 47 | 112 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| vs MIN | Jan 8, 2023 | L 29-13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ DET | Jan 1, 2023 | L 41-10 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs BUF | Dec 24, 2022 | L 35-13 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs PHI | Dec 18, 2022 | L 25-20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs GB | Dec 4, 2022 | L 28-19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2013 | HOU | 15 | 19 | 28 | 244 | 12.8 | 1 | 40 | 14 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | HOU | 16 | 10 | 16 | 91 | 9.1 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | HOU | 9 | 20 | 34 | 251 | 12.6 | 2 | 37 | 13 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | HOU | 16 | 50 | 75 | 442 | 8.8 | 2 | 45 | 19 | 1 | 1 |
|---|
| 2017 | HOU | 7 | 13 | 26 | 158 | 12.2 | 1 | 35 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | HOU | 14 | 24 | 43 | 305 | 12.7 | 0 | 47 | 15 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | NYJ | 13 | 34 | 41 | 320 | 9.4 | 5 | 45 | 19 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | NYJ | 15 | 9 | 12 | 86 | 9.6 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | NYJ | 14 | 27 | 42 | 261 | 9.7 | 2 | 29 | 14 | 1 | 0 |
|---|
| 2022 | CHI | 15 | 4 | 8 | 26 | 6.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 134 | 210 | 325 | 2,184 | 10.4 | 14 | 47 | 112 | 2 | 1 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2013 | HOU | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | HOU | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | HOU | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | HOU | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | HOU | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | HOU | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2019 | NYJ | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2020 | NYJ | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2021 | NYJ | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2022 | CHI | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 134 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2021 | NYJ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2013 | HOU | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | HOU | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | HOU | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | NYJ | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | NYJ | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | NYJ | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | CHI | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 134 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2013 | HOU | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2014 | HOU | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2015 | HOU | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2016 | HOU | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2017 | HOU | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| 2019 | NYJ | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
|---|
| 2021 | NYJ | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| Career | | 134 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 88 |
|---|
Chicago Bears
2026 NFC North Standings
2026 NFC North Standings| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|
| Detroit | 8-2 | 5-1 | - | W6 |
|---|
| Chicago (player's team) | 8-2 | 6-2 | - | W5 |
|---|
| Minnesota | 7-2 | 5-1 | 0.5 | W1 |
|---|
| Green Bay | 6-4 | 4-4 | 2 | L1 |
|---|
More Chicago Bears Players
Source: ESPN.