Thomas Morstead
#13 · Punter · Tennessee Titans
Bio
- Age
- 40
- Born
- Mar 8, 1986
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 225 lbs
- Experience
- 18th Season
- College
- SMU
- Hometown
- Pearland, TX
- Draft
- 2009: Rd 5, Pk 164 (NO)
2026 Regular Season Stats
Ranks are ESPN's, among all NFL players.
- Punts: 5 (34th)
- Gross Average Punt Yards: 45.2 (29th)
- Long Punt: 55 (34th)
- Punts Inside 20: 2 (Tied-33rd)
Stats
2026 Punting · ESPN
| PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 5 | 45.2 | 55 | 226 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 3 | 41 | 13.7 | 37.0 |
| Career | 1009 | 46.7 | 75 | 47,089 | 68 | 6.74 | 376 | 37.27 | 433 | 4,024 | 9.3 | 42.6 |
Recent Games
Stats by Season
Regular Season
Punting
| Season | Team | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NO | 16 | 58 | 43.6 | 60 | 2,528 | 4 | 6.90 | 18 | 31.03 | 25 | 358 | 14.3 | 36.0 |
| 2010 | NO | 16 | 57 | 45.9 | 64 | 2,618 | 6 | 10.53 | 21 | 36.84 | 26 | 310 | 11.9 | 38.4 |
| 2011 | NO | 16 | 46 | 48.3 | 64 | 2,224 | 4 | 8.70 | 13 | 28.26 | 19 | 118 | 6.2 | 44.0 |
| 2012 | NO | 16 | 74 | 50.1 | 70 | 3,707 | 6 | 8.11 | 20 | 27.03 | 31 | 391 | 12.6 | 43.2 |
| 2013 | NO | 16 | 61 | 46.9 | 61 | 2,859 | 5 | 8.20 | 25 | 40.98 | 24 | 180 | 7.5 | 42.3 |
| 2014 | NO | 16 | 58 | 46.4 | 63 | 2,690 | 5 | 8.62 | 19 | 32.76 | 24 | 99 | 4.1 | 42.9 |
| 2015 | NO | 14 | 56 | 45.6 | 58 | 2,551 | 4 | 7.14 | 20 | 35.71 | 24 | 194 | 8.1 | 40.7 |
| 2016 | NO | 16 | 57 | 48.3 | 66 | 2,751 | 5 | 8.77 | 22 | 38.60 | 29 | 237 | 8.2 | 42.4 |
| 2017 | NO | 16 | 60 | 47.0 | 68 | 2,822 | 2 | 3.33 | 26 | 43.33 | 24 | 249 | 10.4 | 42.2 |
| 2018 | NO | 16 | 43 | 46.4 | 60 | 1,996 | 4 | 9.30 | 15 | 34.88 | 12 | 60 | 5.0 | 43.2 |
| 2019 | NO | 16 | 60 | 46.2 | 64 | 2,770 | 1 | 1.67 | 29 | 48.33 | 24 | 166 | 6.9 | 43.1 |
| 2020 | NO | 16 | 62 | 43.1 | 58 | 2,674 | 2 | 3.23 | 23 | 37.10 | 20 | 46 | 2.3 | 41.7 |
| 2021 | NYJ | 7 | 23 | 48.2 | 59 | 1,108 | 0 | 0.00 | 7 | 30.43 | 10 | 119 | 11.9 | 43.0 |
| 2021 | ATL | 7 | 22 | 46.1 | 64 | 1,015 | 2 | 9.09 | 11 | 50.00 | 9 | 72 | 8.0 | 41.0 |
| 2021 | Total | 14 | 45 | 47.2 | 64 | 2,123 | 2 | 4.44 | 18 | 40.00 | 19 | 191 | 10.1 | 42.0 |
| 2022 | MIA | 17 | 61 | 46.4 | 66 | 2,828 | 2 | 3.28 | 28 | 45.90 | 30 | 312 | 10.4 | 40.6 |
| 2023 | NYJ | 17 | 99 | 48.8 | 62 | 4,831 | 8 | 8.08 | 36 | 36.36 | 48 | 535 | 11.1 | 41.8 |
| 2024 | NYJ | 17 | 63 | 47.2 | 75 | 2,972 | 7 | 11.11 | 19 | 30.16 | 29 | 256 | 8.8 | 40.9 |
| 2025 | SF | 17 | 44 | 43.6 | 55 | 1,919 | 1 | 2.27 | 22 | 50.00 | 22 | 281 | 12.8 | 36.8 |
| 2026 | TEN | 2 | 5 | 45.2 | 55 | 226 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 3 | 41 | 13.7 | 37.0 |
| Career | 274 | 1009 | 46.7 | 75 | 47,089 | 68 | 6.74 | 376 | 37.27 | 433 | 4,024 | 9.3 | 42.6 |
Kicking
| Season | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NO | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | NO | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | NO | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | NO | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | NO | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | NO | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NO | 14 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NO | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NO | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NO | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NO | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NYJ | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MIA | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NYJ | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NYJ | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | SF | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 274 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | NO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | NO | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | NO | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | NO | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NO | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NO | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MIA | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 274 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NO | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | - |
| 2023 | NYJ | 17 | 1 | 1 | 100.0 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 118.8 | - |
| Career | 274 | 1 | 1 | 100.0 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 118.8 | - |
Tennessee Titans
2026 AFC South Standings
| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | 7-2 | 6-2 | - | W3 |
| Houston | 4-6 | 4-4 | 3.5 | W1 |
| Indianapolis | 3-8 | 2-6 | 5 | L1 |
| Tennessee (player's team) | 1-9 | 1-6 | 6.5 | L4 |
Teams
- New Orleans Saints 2009 – 2020
- New York Jets 2021 – 2024
- Atlanta Falcons 2021
- Miami Dolphins 2022
- San Francisco 49ers 2025
- Tennessee Titans 2026
Thomas Morstead News
From ESPN, stories tagged with this player
- Jalen Reeves-Maybin re-elected as NFLPA board president Mar 16, 2026
- Jets 2024 free agency tracker: Offseason moves, signings Mar 20, 2024
- Mark Sanchez jokes about Thomas Morstead's 'butt punt' Sep 26, 2022
- Saints rookie Nolan Cooney overcame cancer, then learned to punt with help from YouTube May 15, 2021
- Thomas Morstead, longtime standout New Orleans Saints punter, released after 12 seasons Mar 4, 2021
More Tennessee Titans Players
Source: ESPN.