Missouri State Bears at Jacksonville State Gamecocks
Final: Missouri State Bears 20, Jacksonville State Gamecocks 25. Box score and game leaders.
- Status
- Final
- Start
- Saturday, Nov 21, 2026, 2:00 PM ET
- Venue
- AmFirst Stadium, Jacksonville, AL
- Score
- Missouri State Bears 20, Jacksonville State Gamecocks 25
- Careless Predict (pre-game pick)
- Jacksonville State Gamecocks 88.1%, Missouri State Bears 11.9%
Key Numbers
Careless Predict's pick logged before kickoff next to the sportsbook's closing line. Vegas win % is the moneylines without the book's margin.
| Careless Predict | Vegas | Difference | |
|---|---|---|---|
| JXST win % | 88.1% | 79.6% | +8.5% |
| Spread | JXST -18.8 | JXST -12.5 | 6.3 pts |
| Total | 54.2 | 52.5 | +1.7 pts |
Moneyline: MOST +370, JXST -485 (DraftKings).
Scoring Plays
- Q1 5:47 MOST: Yousef Obeid 35 Yd Field Goal (MOST 3, JXST 0)
- Q2 14:55 JXST: Garrison Rippa 33 Yd Field Goal (MOST 3, JXST 3)
- Q2 8:50 MOST: Connor Lair 79 Yd Run (Yousef Obeid Kick) (MOST 10, JXST 3)
- Q2 2:51 MOST: Yousef Obeid 47 Yd Field Goal (MOST 13, JXST 3)
- Q3 9:26 MOST: Isaiah Myers 14 Yd pass from Henry Belin IV (Yousef Obeid Kick) (MOST 20, JXST 3)
- Q4 12:41 JXST: Deondre Johnson 59 Yd pass from Caden Creel (Caden Creel Pass to Ronnel Johnson for Two-Point Conversion) (MOST 20, JXST 11)
- Q4 9:58 JXST: Caden Creel 22 Yd Run (Garrison Rippa Kick) (MOST 20, JXST 18)
- Q4 5:39 JXST: Khristian Lando 21 Yd pass from Caden Creel (Garrison Rippa Kick) (MOST 20, JXST 25)
Team Stats
| Stat | MOST | JXST |
|---|---|---|
| 1st Downs | 19 | 19 |
| 3rd down efficiency | 5-13 | 6-13 |
| 4th down efficiency | 0-2 | 0-0 |
| Total Yards | 335 | 417 |
| Passing | 161 | 266 |
| Comp/Att | 20/30 | 24/32 |
| Yards per pass | 5.4 | 8.3 |
| Rushing | 174 | 151 |
| Rushing Attempts | 40 | 29 |
| Yards per rush | 4.4 | 5.2 |
| Penalties | 7-55 | 10-95 |
| Turnovers | 0 | 1 |
| Fumbles lost | 0 | 1 |
| Interceptions thrown | 0 | 0 |
| Possession | 32:03 | 27:57 |
Game Leaders
- JXST Passing Yards: Caden Creel 24/32, 266 YDS, 2 TD
- JXST Rushing Yards: Caden Creel 11 CAR, 75 YDS, 1 TD
- JXST Receiving Yards: Deondre Johnson 1 REC, 59 YDS, 1 TD
- JXST Sacks: Tae Floyd 1
- JXST Tackles: Brennan Core 10
- MOST Passing Yards: Henry Belin IV 20/29, 161 YDS, 1 TD
- MOST Rushing Yards: Connor Lair 12 CAR, 109 YDS, 1 TD
- MOST Receiving Yards: Jmariyae Robinson 6 REC, 59 YDS
- MOST Sacks: Khalil Anderson 1
- MOST Tackles: Jared Lloyd 10
MOST passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Belin IV | 20/29 | 161 | 5.6 | 1 | 0 | 43.8 |
| Connor Lair | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
MOST rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Lair | 12 | 109 | 9.1 | 1 | 79 |
| Breezy Dubar | 17 | 56 | 3.3 | 0 | 12 |
| King Davis | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| Ramone Green Jr. | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 |
| Henry Belin IV | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 6 |
MOST receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jmariyae Robinson | 6 | 59 | 9.8 | 0 | 15 |
| Jeron Askren | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 23 |
| Isaiah Myers | 4 | 35 | 8.8 | 1 | 14 |
| Dillon Hipp | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 |
| Connor Lair | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 6 |
| Mekhi Miller | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
MOST fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Christian Ford | 0 | 0 | 1 |
MOST defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Lloyd | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.J. O'Neal | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jashawn Cooper | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Anderson | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joel Kpassou | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martavis Blackmon | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Brooks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Ford | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalile Elliott | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Lukusa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Osei-Bonsu | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stratton Shufelt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Boamah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Brantley Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yousef Obeid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deion Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Olabode | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Kallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerrick Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOST puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jmariyae Robinson | 2 | 15 | 7.5 | 15 | 0 |
MOST kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Yousef Obeid | 2/2 | 100.0 | 47 | 2/2 | 8 |
MOST punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stewart McDonald | 4 | 177 | 44.3 | 0 | 0 | 49 |
JXST passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Creel | 24/32 | 266 | 8.3 | 2 | 0 | 54.7 |
JXST rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Caden Creel | 11 | 75 | 6.8 | 1 | 27 |
| Khristian Lando | 6 | 49 | 8.2 | 0 | 17 |
| Justus Savage | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 8 |
| Jalen Likely | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 6 |
| Jamill Williams | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Team | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 0 |
JXST receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Deondre Johnson | 1 | 59 | 59.0 | 1 | 59 |
| Luke Gilbert | 8 | 50 | 6.3 | 0 | 13 |
| Khristian Lando | 2 | 42 | 21.0 | 1 | 21 |
| Jameson Scissum | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 32 |
| Darius Cannon | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 16 |
| Jamill Williams | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 11 |
| Justus Savage | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| AJ Watkins | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jalen Likely | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
JXST fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Justus Savage | 1 | 1 | 0 |
JXST defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Core | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morven Joseph | 9 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Nix | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Cruz | 8 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| Jameson McCollough | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Butler | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'Quon Fegans | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Johnson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonavan Carr | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mikey Rosa | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Marquis Hood | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| Tae Floyd | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Javan Allison | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nii Addy | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Quay Hood | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Rumph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deondre Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodarion Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Lyles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riggs Dunn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Gilbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khurtiss Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JXST kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamill Williams | 2 | 29 | 14.5 | 21 | 0 |
JXST puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Nix | 4 | 44 | 11.0 | 16 | 0 |
JXST kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrison Rippa | 1/1 | 100.0 | 33 | 2/2 | 5 |
JXST punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conor Donaghy | 5 | 198 | 39.6 | 0 | 3 | 47 |
Head to Head
Since 2014: MOST 0-1 against JXST in 1 meetings, averaging 20 points to 25.
- MOST 20 at JXST 25 Nov 21, 2026
Weather at Kickoff
AmFirst Stadium: Cloudy, 61°F, wind 10 mph ENE, 72% humidity. Source: National Weather Service.