James Harden
#1 · Guard · Cleveland Cavaliers
Bio
- Age
- 37
- Born
- Aug 26, 1989
- Height
- 6' 5"
- Weight
- 220 lbs
- Experience
- 18th Season
- College
- Arizona State
- Hometown
- Los Angeles, CA
- Draft
- 2009: Rd 1, Pk 3 (OKC)
2026-27 Regular Season Stats
Ranks are ESPN's, among all NBA players.
- Points Per Game: 18.4 (45th)
- Rebounds Per Game: 4.8 (Tied-94th)
- Assists Per Game: 6.3 (19th)
- Field Goal Percentage: 41.0 (120th)
Stats
Stats · ESPN
| GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 16 | 33.6 | 41.0 | 40.0 | 87.9 | 4.8 | 6.3 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 2.8 | 18.4 |
| Career | 1237 | 34.8 | 43.9 | 36.4 | 86.3 | 5.6 | 7.3 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 24.0 |
Recent Games
| Game | Date | Result | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs IND | Nov 21, 2026 | W 128-119 | 40 | 57.7 | 63.6 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 51 |
| vs MEM | Nov 19, 2026 | L 124-121 | 36 | 40.0 | 42.9 | 100.0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| vs CHI | Nov 17, 2026 | W 126-115 | 34 | 30.0 | 33.3 | 50.0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| @ MIA | Nov 14, 2026 | L 133-121 | 35 | 38.5 | 25.0 | 100.0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| @ NY | Nov 12, 2026 | W 115-107 | 33 | 64.3 | 71.4 | 81.8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 32 |
Stats by Season
Regular Season
Regular Season Averages
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | OKC | 76 | 0 | 22.9 | 3.1-7.6 | 40.3 | 1.2-3.3 | 37.5 | 2.6-3.2 | 80.8 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 9.9 |
| 2010-11 | OKC | 82 | 5 | 26.7 | 3.6-8.3 | 43.6 | 1.4-4.0 | 34.9 | 3.5-4.2 | 84.3 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 12.2 |
| 2011-12 | OKC | 62 | 2 | 31.4 | 5.0-10.1 | 49.1 | 1.8-4.7 | 39.0 | 5.0-6.0 | 84.6 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 2.2 | 16.8 |
| 2012-13 | HOU | 78 | 78 | 38.3 | 7.5-17.1 | 43.8 | 2.3-6.2 | 36.8 | 8.6-10.2 | 85.1 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 25.9 |
| 2013-14 | HOU | 73 | 73 | 38.0 | 7.5-16.5 | 45.6 | 2.4-6.6 | 36.6 | 7.9-9.1 | 86.6 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 6.1 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 25.4 |
| 2014-15 | HOU | 81 | 81 | 36.8 | 8.0-18.1 | 44.0 | 2.6-6.9 | 37.5 | 8.8-10.2 | 86.8 | 0.9 | 4.7 | 5.7 | 7.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 4.0 | 27.4 |
| 2015-16 | HOU | 82 | 82 | 38.1 | 8.7-19.7 | 43.9 | 2.9-8.0 | 35.9 | 8.8-10.2 | 86.0 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 4.6 | 29.0 |
| 2016-17 | HOU | 81 | 81 | 36.4 | 8.3-18.9 | 44.0 | 3.2-9.3 | 34.7 | 9.2-10.9 | 84.7 | 1.2 | 7.0 | 8.1 | 11.2 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 5.7 | 29.1 |
| 2017-18 | HOU | 72 | 72 | 35.4 | 9.0-20.1 | 44.9 | 3.7-10.0 | 36.7 | 8.7-10.1 | 85.8 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 8.8 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 4.4 | 30.4 |
| 2018-19 | HOU | 78 | 78 | 36.8 | 10.8-24.5 | 44.2 | 4.8-13.2 | 36.8 | 9.7-11.0 | 87.9 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 0.7 | 2.0 | 3.1 | 5.0 | 36.1 |
| 2019-20 | HOU | 68 | 68 | 36.5 | 9.9-22.3 | 44.4 | 4.4-12.4 | 35.5 | 10.2-11.8 | 86.5 | 1.0 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | 0.9 | 1.8 | 3.3 | 4.5 | 34.3 |
| 2020-21 | HOU | 8 | 8 | 36.3 | 7.5-16.9 | 44.4 | 3.1-9.0 | 34.7 | 6.6-7.5 | 88.3 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 10.4 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 4.3 | 24.8 |
| 2020-21 | BKN | 36 | 35 | 36.6 | 7.8-16.6 | 47.1 | 2.7-7.3 | 36.6 | 6.3-7.3 | 85.6 | 0.8 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | 24.6 |
| 2020-21 | Total | 44 | 43 | 36.6 | 7.8-16.7 | 46.6 | 2.8-7.6 | 36.2 | 6.3-7.3 | 86.1 | 0.8 | 7.1 | 7.9 | 10.8 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 4.0 | 24.6 |
| 2021-22 | BKN | 44 | 44 | 37.0 | 6.6-16.0 | 41.4 | 2.3-7.0 | 33.2 | 6.9-8.0 | 86.9 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 10.2 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 4.8 | 22.5 |
| 2021-22 | PHI | 21 | 21 | 37.7 | 5.5-13.6 | 40.2 | 2.2-6.7 | 32.6 | 7.9-8.9 | 89.2 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 10.5 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 21.0 |
| 2021-22 | Total | 65 | 65 | 37.2 | 6.3-15.3 | 41.0 | 2.3-6.9 | 33.0 | 7.2-8.2 | 87.7 | 0.8 | 6.8 | 7.7 | 10.3 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 4.4 | 22.0 |
| 2022-23 | PHI | 58 | 58 | 36.8 | 6.4-14.5 | 44.1 | 2.8-7.2 | 38.5 | 5.4-6.2 | 86.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 10.7 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 21.0 |
| 2023-24 | LAC | 72 | 72 | 34.3 | 4.9-11.4 | 42.8 | 2.6-6.8 | 38.1 | 4.2-4.8 | 87.8 | 0.5 | 4.7 | 5.1 | 8.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 16.6 |
| 2024-25 | LAC | 79 | 79 | 35.3 | 6.7-16.4 | 41.0 | 3.0-8.5 | 35.2 | 6.4-7.3 | 87.4 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 8.7 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 4.3 | 22.8 |
| 2025-26 | LAC | 44 | 44 | 35.4 | 7.3-17.5 | 41.9 | 3.1-8.8 | 34.7 | 7.7-8.5 | 90.1 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 8.1 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 3.7 | 25.4 |
| 2025-26 | CLE | 26 | 26 | 33.8 | 6.3-13.5 | 46.6 | 3.1-7.1 | 43.5 | 4.8-5.8 | 84.0 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 7.7 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 3.2 | 20.5 |
| 2025-26 | Total | 70 | 70 | 34.8 | 7.0-16.0 | 43.4 | 3.1-8.2 | 37.5 | 6.6-7.5 | 88.4 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 8.0 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 3.5 | 23.6 |
| 2026-27 | CLE | 16 | 16 | 33.6 | 5.3-12.8 | 41.0 | 2.9-7.2 | 40.0 | 5.0-5.7 | 87.9 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 6.3 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 2.8 | 18.4 |
| Career | 1237 | 1023 | 34.8 | 7.1-16.1 | 43.9 | 2.8-7.6 | 36.4 | 7.0-8.2 | 86.3 | 0.7 | 4.8 | 5.6 | 7.3 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 24.0 |
Regular Season Totals
| Season | Team | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | OKC | 233-578 | 40.3 | 93-248 | 37.5 | 194-240 | 80.8 | 47 | 197 | 244 | 137 | 20 | 80 | 200 | 106 | 753 |
| 2010-11 | OKC | 298-684 | 43.6 | 113-324 | 34.9 | 289-343 | 84.3 | 42 | 213 | 255 | 176 | 24 | 92 | 207 | 106 | 998 |
| 2011-12 | OKC | 309-629 | 49.1 | 114-292 | 39.0 | 312-369 | 84.6 | 30 | 222 | 252 | 229 | 15 | 62 | 150 | 137 | 1044 |
| 2012-13 | HOU | 585-1337 | 43.8 | 179-486 | 36.8 | 674-792 | 85.1 | 62 | 317 | 379 | 455 | 38 | 142 | 178 | 295 | 2023 |
| 2013-14 | HOU | 549-1205 | 45.6 | 177-483 | 36.6 | 576-665 | 86.6 | 61 | 283 | 344 | 446 | 29 | 115 | 177 | 265 | 1851 |
| 2014-15 | HOU | 647-1470 | 44.0 | 208-555 | 37.5 | 715-824 | 86.8 | 75 | 384 | 459 | 565 | 60 | 154 | 208 | 321 | 2217 |
| 2015-16 | HOU | 710-1617 | 43.9 | 236-657 | 35.9 | 720-837 | 86.0 | 63 | 438 | 501 | 612 | 51 | 139 | 229 | 374 | 2376 |
| 2016-17 | HOU | 674-1533 | 44.0 | 262-756 | 34.7 | 746-881 | 84.7 | 95 | 564 | 659 | 907 | 38 | 121 | 215 | 464 | 2356 |
| 2017-18 | HOU | 651-1449 | 44.9 | 265-722 | 36.7 | 624-727 | 85.8 | 41 | 348 | 389 | 630 | 50 | 126 | 169 | 315 | 2191 |
| 2018-19 | HOU | 843-1909 | 44.2 | 378-1028 | 36.8 | 754-858 | 87.9 | 66 | 452 | 518 | 586 | 58 | 158 | 244 | 387 | 2818 |
| 2019-20 | HOU | 672-1514 | 44.4 | 299-843 | 35.5 | 692-800 | 86.5 | 70 | 376 | 446 | 512 | 60 | 125 | 227 | 308 | 2335 |
| 2020-21 | HOU | 60-135 | 44.4 | 25-72 | 34.7 | 53-60 | 88.3 | 5 | 36 | 41 | 83 | 6 | 7 | 14 | 34 | 198 |
| 2020-21 | BKN | 282-599 | 47.1 | 96-262 | 36.6 | 225-263 | 85.6 | 30 | 277 | 307 | 392 | 27 | 46 | 85 | 143 | 885 |
| 2020-21 | Total | 342-734 | 46.6 | 121-334 | 36.2 | 278-323 | 86.1 | 35 | 313 | 348 | 475 | 33 | 53 | 99 | 177 | 1083 |
| 2021-22 | BKN | 292-706 | 41.4 | 102-307 | 33.2 | 304-350 | 86.9 | 42 | 309 | 351 | 447 | 31 | 56 | 105 | 212 | 990 |
| 2021-22 | PHI | 115-286 | 40.2 | 46-141 | 32.6 | 166-186 | 89.2 | 13 | 136 | 149 | 220 | 5 | 26 | 48 | 72 | 442 |
| 2021-22 | Total | 407-992 | 41.0 | 148-448 | 33.0 | 470-536 | 87.7 | 55 | 445 | 500 | 667 | 36 | 82 | 153 | 284 | 1432 |
| 2022-23 | PHI | 371-842 | 44.1 | 161-418 | 38.5 | 313-361 | 86.7 | 40 | 314 | 354 | 618 | 31 | 71 | 112 | 195 | 1216 |
| 2023-24 | LAC | 352-822 | 42.8 | 186-488 | 38.1 | 302-344 | 87.8 | 34 | 335 | 369 | 614 | 57 | 77 | 127 | 185 | 1192 |
| 2024-25 | LAC | 531-1295 | 41.0 | 235-668 | 35.2 | 505-578 | 87.4 | 55 | 401 | 456 | 687 | 55 | 118 | 162 | 341 | 1802 |
| 2025-26 | LAC | 323-771 | 41.9 | 135-389 | 34.7 | 337-374 | 90.1 | 27 | 185 | 212 | 358 | 16 | 57 | 83 | 162 | 1118 |
| 2025-26 | CLE | 164-352 | 46.6 | 80-184 | 43.5 | 126-150 | 84.0 | 13 | 111 | 124 | 199 | 12 | 22 | 54 | 83 | 534 |
| 2025-26 | Total | 487-1123 | 43.4 | 215-573 | 37.5 | 463-524 | 88.4 | 40 | 296 | 336 | 557 | 28 | 79 | 137 | 245 | 1652 |
| 2026-27 | CLE | 84-205 | 41.0 | 46-115 | 40.0 | 80-91 | 87.9 | 4 | 73 | 77 | 100 | 8 | 15 | 33 | 44 | 294 |
| Career | 8745-19938 | 43.9 | 3436-9438 | 36.4 | 8707-10093 | 86.3 | 915 | 5971 | 6886 | 8973 | 691 | 1809 | 3027 | 4549 | 29633 |
Regular Season Misc Totals
| Season | Team | DD2 | TD3 | DQ | EJECT | TECH | FLAG | AST/TO | STL/TO | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | OKC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.303 | 0.48 |
| 2010-11 | OKC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.459 | 0.52 |
| 2011-12 | OKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.660 | 0.58 |
| 2012-13 | HOU | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.513 | 0.50 |
| 2013-14 | HOU | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.536 | 0.53 |
| 2014-15 | HOU | 21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.8 | 0.5 | 1.508 | 0.51 |
| 2015-16 | HOU | 23 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.6 | 0.4 | 1.469 | 0.51 |
| 2016-17 | HOU | 64 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 0.3 | 1.537 | 0.53 |
| 2017-18 | HOU | 31 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.0 | 0.4 | 1.512 | 0.54 |
| 2018-19 | HOU | 34 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.476 | 0.54 |
| 2019-20 | HOU | 22 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1.7 | 0.4 | 1.542 | 0.54 |
| 2020-21 | HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 0.2 | 1.467 | 0.54 |
| 2020-21 | BKN | 28 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 1.477 | 0.55 |
| 2020-21 | Total | 32 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.7 | 0.3 | 1.475 | 0.55 |
| 2021-22 | BKN | 29 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.402 | 0.49 |
| 2021-22 | PHI | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.1 | 0.4 | 1.545 | 0.48 |
| 2021-22 | Total | 42 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.3 | 0.3 | 1.444 | 0.48 |
| 2022-23 | PHI | 36 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.2 | 0.4 | 1.444 | 0.54 |
| 2023-24 | LAC | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 0.4 | 1.450 | 0.54 |
| 2024-25 | LAC | 38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0.3 | 1.392 | 0.50 |
| 2025-26 | LAC | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 1.450 | 0.51 |
| 2025-26 | CLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.3 | 1.517 | 0.58 |
| 2025-26 | Total | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 1.471 | 0.53 |
| 2026-27 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 1.434 | 0.52 |
| Career | 409 | 82 | 9 | 1 | 61 | 14 | 2.0 | 0.4 | 1.486 | 0.52 |
Cleveland Cavaliers
Next game: @ CHI (Chicago Bulls), Nov 24, 2026
2026-27 Central Standings
| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Detroit | 10-6 | 8-5 | - | L2 |
| Cleveland (player's team) | 9-8 | 7-5 | 1.5 | W1 |
| Indiana | 5-11 | 3-7 | 5 | L3 |
| Chicago | 4-11 | 3-10 | 5.5 | L1 |
| Milwaukee | 1-16 | 1-12 | 9.5 | L13 |
Honors
- All-NBA 3rd Team (2x: 2025, 2013)
- All-NBA 1st Team (6x: 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014)
- MVP (1x: 2018)
- Sixth Man of the Year (1x: 2012)
- All-Rookie 2nd Team (1x: 2010)
Teams
- Oklahoma City Thunder 2009-10 – 2011-12
- Houston Rockets 2012-13 – 2020-21
- Brooklyn Nets 2020-21 – 2021-22
- Philadelphia 76ers 2021-22 – 2022-23
- LA Clippers 2023-24 – 2025-26
- Cleveland Cavaliers 2025-26 – 2026-27
James Harden News
From ESPN, stories tagged with this player
- James Harden explodes for 51, passes Kobe for third-most 50-point games Nov 21, 2026
- Tom Brady tops list of athletes who became owners Nov 20, 2026
- Fantasy risers and fallers: Pelicans' Fears provides hope; Harden's numbers down Nov 17, 2026
- Which NBA players have the most triple-doubles of all time? Nov 16, 2026
- James Harden ends slow start with season-high 32 points to lead Cavs past Knicks Nov 12, 2026
More Cleveland Cavaliers Players
Source: ESPN.