Jeremy Maclin
#18 · Wide Receiver · Last team: Baltimore Ravens · Inactive
Bio
- Age
- 38
- Born
- May 11, 1988
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 198 lbs
- Experience
- 9th Season
- College
- Missouri
- Hometown
- Chesterfield, MO
- Draft
- 2009: Rd 1, Pk 19 (PHI)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| @ CLE | Dec 17, 2017 | W 27-10 | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ PIT | Dec 11, 2017 | L 39-38 | 3 | 11 | 27 | 9.0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs DET | Dec 3, 2017 | W 44-20 | 4 | 8 | 41 | 10.3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs HOU | Nov 28, 2017 | W 23-16 | 1 | 5 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ GB | Nov 19, 2017 | W 23-0 | 4 | 5 | 34 | 8.5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2009 | PHI | 15 | 56 | 91 | 773 | 13.8 | 4 | 56 | 34 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | PHI | 16 | 70 | 116 | 964 | 13.8 | 10 | 83 | 45 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 | PHI | 13 | 63 | 97 | 859 | 13.6 | 5 | 59 | 43 | 1 | 1 |
|---|
| 2012 | PHI | 15 | 69 | 122 | 857 | 12.4 | 7 | 70 | 36 | 1 | 1 |
|---|
| 2014 | PHI | 16 | 85 | 143 | 1,318 | 15.5 | 10 | 72 | 56 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | KC | 15 | 87 | 124 | 1,088 | 12.5 | 8 | 61 | 49 | 2 | 1 |
|---|
| 2016 | KC | 12 | 44 | 76 | 536 | 12.2 | 2 | 44 | 29 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | BAL | 12 | 40 | 72 | 440 | 11.0 | 3 | 48 | 23 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 114 | 514 | 841 | 6,835 | 13.3 | 49 | 83 | 315 | 5 | 4 |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2009 | PHI | 15 | 2 | -7 | -3.5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | PHI | 16 | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | PHI | 13 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | KC | 15 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | KC | 12 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 114 | 10 | 43 | 4.3 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2014 | PHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | KC | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 0.1 |
|---|
| 2016 | KC | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 6.3 |
|---|
| 2017 | BAL | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 114 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2009 | PHI | 15 | 6 | 30 | 0 | 4 | 27 | 7 | 124 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| 2010 | PHI | 16 | 3 | 17 | 0 | 5 | 9 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| 2011 | PHI | 13 | 4 | 29 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | PHI | 16 | 2 | 25 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | KC | 15 | 2 | 13 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 114 | 17 | 114 | 0 | 20 | 27 | 8 | 146 | 0 | 0 | 28 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2009 | PHI | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | PHI | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | PHI | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | PHI | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | KC | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | KC | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 114 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2009 | PHI | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2010 | PHI | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|---|
| 2011 | PHI | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2012 | PHI | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|---|
| 2014 | PHI | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|---|
| 2015 | KC | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| 2016 | KC | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2017 | BAL | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Career | | 114 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 294 |
|---|
Source: ESPN.