Sammy Morris
#23 · Running Back · Last team: Dallas Cowboys · Inactive
Bio
- Age
- 49
- Born
- Mar 23, 1977
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 220 lbs
- Experience
- 12th Season
- College
- Texas Tech
- Hometown
- England
- Draft
- 2000: Rd 5, Pk 156 (BUF)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| @ NYG | Jan 2, 2012 | L 31-14 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| vs PHI | Dec 24, 2011 | L 20-7 | 13 | 29 | 2.2 | 0 | 9 | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|---|
| @ TB | Dec 18, 2011 | W 31-15 | 12 | 53 | 4.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2000 | BUF | 12 | 93 | 341 | 3.7 | 5 | 32 | 29 | 1 | 0 |
|---|
| 2001 | BUF | 16 | 20 | 72 | 3.6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2002 | BUF | 16 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2003 | BUF | 9 | 19 | 70 | 3.7 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 2004 | MIA | 13 | 132 | 523 | 4.0 | 6 | 35 | 31 | 1 | 0 |
|---|
| 2005 | MIA | 16 | 16 | 58 | 3.6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | MIA | 12 | 92 | 400 | 4.3 | 1 | 55 | 17 | 2 | 2 |
|---|
| 2007 | NE | 6 | 85 | 384 | 4.5 | 3 | 49 | 24 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | NE | 13 | 156 | 727 | 4.7 | 7 | 35 | 45 | 1 | 1 |
|---|
| 2009 | NE | 12 | 73 | 319 | 4.4 | 2 | 55 | 18 | 2 | 1 |
|---|
| 2010 | NE | 16 | 20 | 56 | 2.8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | DAL | 3 | 28 | 98 | 3.5 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 144 | 736 | 3,053 | 4.1 | 26 | 55 | 189 | 8 | 5 |
|---|
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2000 | BUF | 12 | 37 | 0 | 268 | 7.2 | 1 | 24 | 7 | 1 | 1 |
|---|
| 2001 | BUF | 16 | 7 | 0 | 36 | 5.1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2002 | BUF | 16 | 3 | 0 | 48 | 16.0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2003 | BUF | 9 | 14 | 0 | 100 | 7.1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2004 | MIA | 13 | 22 | 0 | 124 | 5.6 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | MIA | 16 | 8 | 0 | 54 | 6.8 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | MIA | 12 | 21 | 35 | 162 | 7.7 | 0 | 44 | 8 | 2 | 0 |
|---|
| 2007 | NE | 6 | 6 | 8 | 35 | 5.8 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | NE | 13 | 17 | 24 | 161 | 9.5 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | NE | 12 | 19 | 27 | 180 | 9.5 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | NE | 16 | 7 | 12 | 77 | 11.0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | DAL | 3 | 5 | 7 | 13 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 144 | 166 | 113 | 1,258 | 7.6 | 1 | 44 | 52 | 3 | 1 |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2000 | BUF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| 2002 | BUF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2003 | BUF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0 | 52 |
|---|
| 2004 | MIA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 |
|---|
| 2008 | NE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2010 | NE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0 | 23 |
|---|
| Career | | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 293 | 0 | 0 | 52 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2004 | MIA | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | - |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2000 | BUF | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2001 | BUF | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2002 | BUF | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2003 | BUF | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2004 | MIA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | MIA | 16 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | MIA | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | NE | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | NE | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 144 | 65 | 49 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2000 | BUF | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2003 | BUF | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2004 | MIA | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2005 | MIA | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2006 | MIA | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2007 | NE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2008 | NE | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|---|
| 2009 | NE | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| Career | | 144 | 0 | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 162 |
|---|
Source: ESPN.