Andrew Luck
#12 · Quarterback · Last team: Indianapolis Colts · Inactive
Bio
- Age
- 37
- Born
- Sep 12, 1989
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 240 lbs
- Experience
- 8th Season
- College
- Stanford
- Hometown
- Washington, DC
- Draft
- 2012: Rd 1, Pk 1 (IND)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| vs NFC | Jan 27, 2019 | W 26-7 | 7 | 17 | 81 | 41.2 | 4.8 | 0 | 1 | 22 | 1 | 31.7 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|---|
| @ KC | Jan 12, 2019 | L 31-13 | 19 | 36 | 203 | 52.8 | 5.6 | 1 | 0 | 29 | 3 | 78.8 | 22.0 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 |
|---|
| @ HOU | Jan 5, 2019 | W 21-7 | 19 | 32 | 222 | 59.4 | 6.9 | 2 | 1 | 38 | 0 | 88.3 | 82.2 | 8 | 29 | 3.6 | 0 | 10 |
|---|
| @ TEN | Dec 31, 2018 | W 33-17 | 24 | 35 | 285 | 68.6 | 8.1 | 3 | 1 | 43 | 1 | 109.8 | 84.9 | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 9 |
|---|
| vs NYG | Dec 23, 2018 | W 28-27 | 31 | 47 | 357 | 66.0 | 7.6 | 2 | 1 | 55 | 1 | 94.0 | 81.6 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 14 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2012 | IND | 16 | 339 | 627 | 54.1 | 4,374 | 7.0 | 23 | 18 | 70 | 41 | 76.5 | 64.3 |
|---|
| 2013 | IND | 16 | 343 | 570 | 60.2 | 3,822 | 6.7 | 23 | 9 | 73 | 32 | 87.0 | 63.8 |
|---|
| 2014 | IND | 16 | 380 | 616 | 61.7 | 4,761 | 7.7 | 40 | 16 | 80 | 27 | 96.5 | 64.0 |
|---|
| 2015 | IND | 7 | 162 | 293 | 55.3 | 1,881 | 6.4 | 15 | 12 | 87 | 15 | 74.9 | 52.4 |
|---|
| 2016 | IND | 15 | 346 | 545 | 63.5 | 4,240 | 7.8 | 31 | 13 | 64 | 41 | 96.4 | 65.9 |
|---|
| 2018 | IND | 16 | 430 | 639 | 67.3 | 4,593 | 7.2 | 39 | 15 | 68 | 18 | 98.7 | 69.6 |
|---|
| Career | | 86 | 2000 | 3290 | 60.8 | 23,671 | 7.2 | 171 | 83 | 87 | 174 | 89.5 | - |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2012 | IND | 16 | 62 | 255 | 4.1 | 5 | 19 | 23 | 1 | 0 |
|---|
| 2013 | IND | 16 | 63 | 377 | 6.0 | 4 | 29 | 23 | 1 | 0 |
|---|
| 2014 | IND | 16 | 64 | 273 | 4.3 | 3 | 20 | 18 | 4 | 1 |
|---|
| 2015 | IND | 7 | 33 | 196 | 5.9 | 0 | 25 | 13 | 1 | 1 |
|---|
| 2016 | IND | 15 | 64 | 341 | 5.3 | 2 | 33 | 20 | 3 | 2 |
|---|
| 2018 | IND | 16 | 46 | 148 | 3.2 | 0 | 33 | 12 | 1 | 0 |
|---|
| Career | | 86 | 332 | 1,590 | 4.8 | 14 | 33 | 109 | 11 | 4 |
|---|
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2018 | IND | 16 | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2012 | IND | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | IND | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | IND | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | IND | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | IND | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | IND | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 86 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2012 | IND | 16 | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2013 | IND | 16 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2014 | IND | 16 | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2015 | IND | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | IND | 15 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2018 | IND | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 86 | 171 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
|---|
Honors
- NFL Comeback Player of the Year (1x: 2018)
Andrew Luck News
From ESPN, stories tagged with this player
Source: ESPN.