Matt Forte
#22 · Running Back · Last team: New York Jets · Inactive
Bio
- Age
- 40
- Born
- Dec 10, 1985
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 218 lbs
- Experience
- 10th Season
- College
- Tulane
- Hometown
- Lake Charles, LA
- Draft
- 2008: Rd 2, Pk 44 (CHI)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| vs LAC | Dec 24, 2017 | L 14-7 | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 9 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
|---|
| @ NO | Dec 17, 2017 | L 31-19 | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 11 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| @ DEN | Dec 10, 2017 | L 23-0 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 5 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
|---|
| vs KC | Dec 3, 2017 | W 38-31 | 15 | 58 | 3.9 | 0 | 14 | 3 | 33 | 11.0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
|---|
| vs CAR | Nov 26, 2017 | L 35-27 | 10 | 26 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2008 | CHI | 16 | 316 | 1,238 | 3.9 | 8 | 50 | 63 | 1 | 1 |
|---|
| 2009 | CHI | 16 | 258 | 929 | 3.6 | 4 | 61 | 39 | 5 | 3 |
|---|
| 2010 | CHI | 16 | 237 | 1,069 | 4.5 | 6 | 68 | 42 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | CHI | 12 | 203 | 997 | 4.9 | 3 | 46 | 40 | 1 | 1 |
|---|
| 2012 | CHI | 15 | 248 | 1,094 | 4.4 | 5 | 46 | 45 | 2 | 1 |
|---|
| 2013 | CHI | 16 | 289 | 1,339 | 4.6 | 9 | 55 | 74 | 2 | 2 |
|---|
| 2014 | CHI | 16 | 266 | 1,038 | 3.9 | 6 | 32 | 63 | 1 | 1 |
|---|
| 2015 | CHI | 13 | 218 | 898 | 4.1 | 4 | 27 | 46 | 1 | 1 |
|---|
| 2016 | NYJ | 14 | 218 | 813 | 3.7 | 7 | 32 | 35 | 1 | 1 |
|---|
| 2017 | NYJ | 12 | 103 | 381 | 3.7 | 2 | 20 | 12 | 1 | 1 |
|---|
| Career | | 146 | 2356 | 9,796 | 4.2 | 54 | 68 | 459 | 15 | 12 |
|---|
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2008 | CHI | 16 | 63 | 77 | 477 | 7.6 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | CHI | 16 | 57 | 71 | 471 | 8.3 | 0 | 37 | 17 | 1 | 0 |
|---|
| 2010 | CHI | 16 | 51 | 70 | 547 | 10.7 | 3 | 89 | 21 | 3 | 2 |
|---|
| 2011 | CHI | 12 | 52 | 76 | 490 | 9.4 | 1 | 56 | 19 | 1 | 1 |
|---|
| 2012 | CHI | 15 | 44 | 60 | 340 | 7.7 | 1 | 47 | 15 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | CHI | 16 | 74 | 94 | 594 | 8.0 | 3 | 34 | 23 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | CHI | 16 | 102 | 130 | 808 | 7.9 | 4 | 56 | 28 | 1 | 1 |
|---|
| 2015 | CHI | 13 | 44 | 58 | 389 | 8.8 | 3 | 38 | 17 | 1 | 0 |
|---|
| 2016 | NYJ | 14 | 30 | 43 | 263 | 8.8 | 1 | 40 | 10 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | NYJ | 12 | 37 | 45 | 293 | 7.9 | 1 | 34 | 13 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 146 | 554 | 724 | 4,672 | 8.4 | 21 | 89 | 186 | 7 | 4 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2008 | CHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.1 |
|---|
| 2010 | CHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.9 |
|---|
| 2011 | CHI | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 3.3 |
|---|
| 2013 | CHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | CHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | CHI | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 26.1 |
|---|
| 2016 | NYJ | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | NYJ | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 146 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2008 | CHI | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | CHI | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | CHI | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | CHI | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | CHI | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | CHI | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | CHI | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | CHI | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | NYJ | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 146 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2008 | CHI | 16 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|---|
| 2009 | CHI | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2010 | CHI | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 |
|---|
| 2011 | CHI | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2012 | CHI | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2013 | CHI | 16 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 74 |
|---|
| 2014 | CHI | 16 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 64 |
|---|
| 2015 | CHI | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |
|---|
| 2016 | NYJ | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| 2017 | NYJ | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Career | | 146 | 0 | 54 | 21 | 0 | 75 | 6 | 0 | 0 | 462 |
|---|
Source: ESPN.