Martellus Bennett
#88 · Tight End · Last team: New England Patriots · Inactive
Bio
- Age
- 39
- Born
- Mar 10, 1987
- Height
- 6' 6"
- Weight
- 275 lbs
- Experience
- 10th Season
- College
- Texas A&M
- Hometown
- San Diego, CA
- Draft
- 2008: Rd 2, Pk 61 (DAL)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| vs OAK | Nov 19, 2017 | W 33-8 | 3 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ DEN | Nov 13, 2017 | W 41-16 | 3 | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs NO | Oct 22, 2017 | L 26-17 | 2 | 3 | 17 | 8.5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ MIN | Oct 15, 2017 | L 23-10 | 2 | 4 | 22 | 11.0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ DAL | Oct 8, 2017 | W 35-31 | 3 | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2008 | DAL | 16 | 20 | 28 | 283 | 14.1 | 4 | 37 | 12 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | DAL | 14 | 15 | 30 | 159 | 10.6 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | DAL | 16 | 33 | 48 | 260 | 7.9 | 0 | 32 | 12 | 1 | 0 |
|---|
| 2011 | DAL | 14 | 17 | 26 | 144 | 8.5 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | NYG | 16 | 55 | 90 | 626 | 11.4 | 5 | 33 | 35 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | CHI | 16 | 65 | 96 | 759 | 11.7 | 5 | 43 | 40 | 1 | 1 |
|---|
| 2014 | CHI | 16 | 90 | 129 | 916 | 10.2 | 6 | 37 | 43 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | CHI | 11 | 53 | 80 | 439 | 8.3 | 3 | 24 | 24 | 2 | 0 |
|---|
| 2016 | NE | 16 | 55 | 73 | 701 | 12.7 | 7 | 58 | 31 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | GB | 7 | 24 | 38 | 233 | 9.7 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | NE | 2 | 6 | 6 | 53 | 8.8 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | Total | 9 | 30 | 44 | 286 | 9.5 | 0 | 33 | 11 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 144 | 433 | 644 | 4,573 | 10.6 | 30 | 58 | 223 | 4 | 1 |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2016 | NE | 16 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2013 | CHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | CHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | CHI | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | NE | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | GB | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | NE | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | Total | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 144 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2012 | NYG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2008 | DAL | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | DAL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | DAL | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | NYG | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | CHI | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | CHI | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | CHI | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 144 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2008 | DAL | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2012 | NYG | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2013 | CHI | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2014 | CHI | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40 |
|---|
| 2015 | CHI | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2016 | NE | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|---|
| Career | | 144 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 184 |
|---|
Martellus Bennett News
From ESPN, stories tagged with this player
Source: ESPN.