Jay Cutler
#6 · Quarterback · Last team: Miami Dolphins · Inactive
Bio
- Age
- 43
- Born
- Apr 29, 1983
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 231 lbs
- Experience
- 12th Season
- College
- Vanderbilt
- Hometown
- Columbus, GA
- Draft
- 2006: Rd 1, Pk 11 (DEN)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| vs BUF | Dec 31, 2017 | L 22-16 | 1 | 2 | 6 | 50.0 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|---|
| @ KC | Dec 24, 2017 | L 29-13 | 19 | 38 | 286 | 50.0 | 7.5 | 1 | 0 | 65 | 0 | 83.9 | 71.5 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
|---|
| @ BUF | Dec 17, 2017 | L 24-16 | 28 | 49 | 274 | 57.1 | 5.6 | 0 | 3 | 36 | 3 | 47.5 | 29.4 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 |
|---|
| vs NE | Dec 12, 2017 | W 27-20 | 25 | 38 | 263 | 65.8 | 6.9 | 3 | 0 | 47 | 2 | 112.1 | 59.4 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 6 |
|---|
| vs DEN | Dec 3, 2017 | W 35-9 | 18 | 31 | 235 | 58.1 | 7.6 | 2 | 2 | 29 | 2 | 76.7 | 49.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2006 | DEN | 5 | 81 | 137 | 59.1 | 1,001 | 7.3 | 9 | 5 | 71 | 13 | 88.5 | 41.9 |
|---|
| 2007 | DEN | 16 | 297 | 467 | 63.6 | 3,497 | 7.5 | 20 | 14 | 68 | 27 | 88.1 | 64.3 |
|---|
| 2008 | DEN | 16 | 384 | 616 | 62.3 | 4,526 | 7.3 | 25 | 18 | 93 | 11 | 86.0 | 61.9 |
|---|
| 2009 | CHI | 16 | 336 | 555 | 60.5 | 3,666 | 6.6 | 27 | 26 | 71 | 35 | 76.8 | 49.9 |
|---|
| 2010 | CHI | 15 | 261 | 432 | 60.4 | 3,274 | 7.6 | 23 | 16 | 89 | 52 | 86.3 | 51.4 |
|---|
| 2011 | CHI | 10 | 182 | 314 | 58.0 | 2,319 | 7.4 | 13 | 7 | 56 | 23 | 85.7 | 60.5 |
|---|
| 2012 | CHI | 15 | 255 | 434 | 58.8 | 3,033 | 7.0 | 19 | 14 | 60 | 38 | 81.3 | 45.3 |
|---|
| 2013 | CHI | 11 | 224 | 355 | 63.1 | 2,621 | 7.4 | 19 | 12 | 67 | 19 | 89.2 | 70.1 |
|---|
| 2014 | CHI | 15 | 370 | 561 | 66.0 | 3,812 | 6.8 | 28 | 18 | 74 | 38 | 88.6 | 50.9 |
|---|
| 2015 | CHI | 15 | 311 | 483 | 64.4 | 3,659 | 7.6 | 21 | 11 | 87 | 29 | 92.3 | 61.0 |
|---|
| 2016 | CHI | 5 | 81 | 137 | 59.1 | 1,059 | 7.7 | 4 | 5 | 54 | 17 | 78.1 | 28.1 |
|---|
| 2017 | MIA | 14 | 266 | 429 | 62.0 | 2,666 | 6.2 | 19 | 14 | 65 | 20 | 80.8 | 43.5 |
|---|
| Career | | 153 | 3048 | 4920 | 62.0 | 35,133 | 7.1 | 227 | 160 | 93 | 322 | 85.3 | - |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2006 | DEN | 5 | 12 | 18 | 1.5 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 |
|---|
| 2007 | DEN | 16 | 44 | 205 | 4.7 | 1 | 31 | 15 | 7 | 2 |
|---|
| 2008 | DEN | 16 | 57 | 200 | 3.5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 2 |
|---|
| 2009 | CHI | 16 | 40 | 173 | 4.3 | 1 | 30 | 14 | 4 | 0 |
|---|
| 2010 | CHI | 15 | 50 | 232 | 4.6 | 1 | 25 | 15 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 | CHI | 10 | 18 | 55 | 3.1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 |
|---|
| 2012 | CHI | 15 | 41 | 233 | 5.7 | 0 | 24 | 15 | 1 | 0 |
|---|
| 2013 | CHI | 11 | 23 | 118 | 5.1 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 |
|---|
| 2014 | CHI | 15 | 39 | 191 | 4.9 | 2 | 25 | 14 | 3 | 0 |
|---|
| 2015 | CHI | 15 | 38 | 201 | 5.3 | 1 | 26 | 16 | 2 | 0 |
|---|
| 2016 | CHI | 5 | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2017 | MIA | 14 | 19 | 32 | 1.7 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 |
|---|
| Career | | 153 | 386 | 1,682 | 4.4 | 9 | 31 | 118 | 34 | 7 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2006 | DEN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | DEN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | DEN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | CHI | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | CHI | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | CHI | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | CHI | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | CHI | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | CHI | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 153 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2006 | DEN | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | DEN | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2008 | DEN | 16 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
|---|
| 2009 | CHI | 16 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2010 | CHI | 15 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2011 | CHI | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2012 | CHI | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | CHI | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | CHI | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2015 | CHI | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2016 | CHI | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | MIA | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 153 | 227 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 |
|---|
Jay Cutler News
From ESPN, stories tagged with this player
Source: ESPN.