Matt Darr
#3 · Punter · Last team: New York Jets · Inactive
Bio
- Age
- 34
- Born
- Jul 2, 1992
- Height
- 6' 1"
- Weight
- 217 lbs
- Experience
- 2nd Season
- College
- Tennessee
- Hometown
- Bakersfield, CA
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|
| vs MIA | Dec 30, 2018 | W 42-17 | 3 | 37.0 | 44 | 111 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9 | 34.0 |
|---|
| @ NE | Dec 23, 2018 | L 24-12 | 6 | 38.3 | 55 | 230 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 37 | 32.2 |
|---|
| vs DET | Dec 16, 2018 | W 14-13 | 6 | 40.8 | 52 | 245 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 2 | 12 | 35.5 |
|---|
| vs NYJ | Dec 9, 2018 | L 27-23 | 1 | 40.0 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 40.0 |
|---|
| @ MIA | Dec 2, 2018 | L 21-17 | 4 | 45.8 | 53 | 183 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 6 | 44.3 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Punting
Punting by season| Season | Team | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|
| 2015 | MIA | 16 | 92 | 47.6 | 70 | 4,380 | 10 | 10.87 | 30 | 32.61 | 50 | 526 | 10.5 | 39.7 |
|---|
| 2016 | MIA | 16 | 90 | 44.3 | 66 | 3,991 | 5 | 5.56 | 32 | 35.56 | 37 | 300 | 8.1 | 39.9 |
|---|
| 2018 | BUF | 5 | 20 | 40.5 | 55 | 809 | 1 | 5.00 | 5 | 25.00 | 8 | 64 | 8.0 | 36.3 |
|---|
| Career | | 37 | 202 | 45.4 | 70 | 9,180 | 16 | 7.92 | 67 | 33.17 | 95 | 890 | 9.4 | 41.0 |
|---|
Kicking
Kicking by season| Season | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|
| 2015 | MIA | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2015 | MIA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | MIA | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | BUF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 37 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2016 | MIA | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2016 | MIA | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
Source: ESPN.