Michael Crabtree
#15 · Wide Receiver · Last team: Arizona Cardinals · Inactive
Bio
- Age
- 39
- Born
- Sep 14, 1987
- Height
- 6' 1"
- Weight
- 215 lbs
- Experience
- 11th Season
- College
- Texas Tech
- Hometown
- Dallas, TX
- Draft
- 2009: Rd 1, Pk 10 (SF)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| vs CAR | Sep 22, 2019 | L 38-20 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ BAL | Sep 15, 2019 | L 23-17 | 2 | 3 | 13 | 6.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2009 | SF | 11 | 48 | 86 | 625 | 13.0 | 2 | 50 | 27 | 1 | 1 |
|---|
| 2010 | SF | 16 | 55 | 101 | 741 | 13.5 | 6 | 60 | 40 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | SF | 15 | 72 | 114 | 874 | 12.1 | 4 | 52 | 40 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | SF | 16 | 85 | 126 | 1,105 | 13.0 | 9 | 49 | 57 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | SF | 5 | 19 | 33 | 284 | 14.9 | 1 | 60 | 13 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | SF | 16 | 68 | 108 | 698 | 10.3 | 4 | 51 | 35 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | OAK | 16 | 85 | 146 | 922 | 10.8 | 9 | 38 | 45 | 1 | 0 |
|---|
| 2016 | OAK | 16 | 89 | 145 | 1,003 | 11.3 | 8 | 56 | 56 | 2 | 0 |
|---|
| 2017 | OAK | 14 | 58 | 101 | 618 | 10.7 | 8 | 41 | 35 | 1 | 0 |
|---|
| 2018 | BAL | 16 | 54 | 100 | 607 | 11.2 | 3 | 27 | 35 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | ARI | 2 | 4 | 5 | 22 | 5.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 143 | 637 | 1065 | 7,499 | 11.8 | 54 | 60 | 383 | 5 | 1 |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2011 | SF | 15 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | SF | 16 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | SF | 16 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 143 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2013 | SF | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | SF | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | OAK | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | OAK | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | OAK | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | BAL | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2019 | ARI | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 143 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2010 | SF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2009 | SF | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | SF | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | OAK | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | OAK | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | BAL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 143 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2009 | SF | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2010 | SF | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2011 | SF | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2012 | SF | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
|---|
| 2013 | SF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2014 | SF | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2015 | OAK | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
|---|
| 2016 | OAK | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50 |
|---|
| 2017 | OAK | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 52 |
|---|
| 2018 | BAL | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Career | | 143 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 332 |
|---|
Source: ESPN.