Steven Jackson
#39 · Running Back · Last team: St. Louis Rams · Inactive
Bio
- Age
- 43
- Born
- Jul 22, 1983
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 240 lbs
- Experience
- 12th Season
- College
- Oregon State
- Hometown
- Las Vegas, NV
- Draft
- 2004: Rd 1, Pk 24 (STL)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| @ DEN | Jan 24, 2016 | L 20-18 | 4 | 8 | 2.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs KC | Jan 16, 2016 | W 27-20 | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| @ MIA | Jan 3, 2016 | L 20-10 | 14 | 35 | 2.5 | 1 | 6 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
|---|
| @ NYJ | Dec 27, 2015 | L 26-20 OT | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2004 | STL | 14 | 134 | 673 | 5.0 | 4 | 48 | 37 | 1 | 1 |
|---|
| 2005 | STL | 15 | 254 | 1,046 | 4.1 | 8 | 51 | 50 | 3 | 3 |
|---|
| 2006 | STL | 16 | 346 | 1,528 | 4.4 | 13 | 59 | 74 | 2 | 1 |
|---|
| 2007 | STL | 12 | 237 | 1,002 | 4.2 | 5 | 54 | 36 | 3 | 2 |
|---|
| 2008 | STL | 12 | 253 | 1,042 | 4.1 | 7 | 56 | 58 | 5 | 3 |
|---|
| 2009 | STL | 15 | 324 | 1,416 | 4.4 | 4 | 58 | 61 | 2 | 2 |
|---|
| 2010 | STL | 16 | 330 | 1,241 | 3.8 | 6 | 42 | 60 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 | STL | 15 | 260 | 1,145 | 4.4 | 5 | 47 | 50 | 1 | 0 |
|---|
| 2012 | STL | 16 | 258 | 1,045 | 4.1 | 4 | 46 | 47 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | ATL | 12 | 157 | 543 | 3.5 | 6 | 50 | 26 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | ATL | 15 | 190 | 707 | 3.7 | 6 | 55 | 37 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | NE | 2 | 21 | 50 | 2.4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 160 | 2764 | 11,438 | 4.1 | 69 | 59 | 540 | 18 | 13 |
|---|
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2004 | STL | 14 | 19 | 0 | 189 | 9.9 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | STL | 15 | 43 | 0 | 320 | 7.4 | 2 | 27 | 12 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | STL | 16 | 90 | 110 | 806 | 9.0 | 3 | 64 | 31 | 2 | 1 |
|---|
| 2007 | STL | 12 | 38 | 52 | 271 | 7.1 | 1 | 37 | 12 | 2 | 0 |
|---|
| 2008 | STL | 12 | 40 | 62 | 379 | 9.5 | 1 | 53 | 15 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | STL | 15 | 51 | 75 | 322 | 6.3 | 0 | 38 | 16 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | STL | 16 | 46 | 62 | 383 | 8.3 | 0 | 49 | 15 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | STL | 15 | 42 | 58 | 333 | 7.9 | 1 | 50 | 17 | 1 | 1 |
|---|
| 2012 | STL | 16 | 38 | 54 | 321 | 8.4 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | ATL | 12 | 33 | 49 | 191 | 5.8 | 1 | 25 | 10 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | ATL | 15 | 20 | 27 | 148 | 7.4 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | NE | 2 | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 160 | 461 | 550 | 3,683 | 8.0 | 9 | 64 | 154 | 5 | 2 |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2004 | STL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 0 | 0 | 23 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2007 | STL | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 118.8 | 100.0 |
|---|
| 2008 | STL | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29.8 |
|---|
| 2009 | STL | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 |
|---|
| 2011 | STL | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 |
|---|
| 2013 | ATL | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | ATL | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | NE | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 160 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 118.8 | - |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2004 | STL | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | STL | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | STL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | STL | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | STL | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | STL | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | STL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | STL | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | ATL | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 160 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2004 | STL | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2005 | STL | 15 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|---|
| 2006 | STL | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 |
|---|
| 2007 | STL | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2008 | STL | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| 2009 | STL | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2010 | STL | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2011 | STL | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2012 | STL | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2013 | ATL | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|---|
| 2014 | ATL | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2015 | NE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Career | | 160 | 1 | 69 | 9 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 472 |
|---|
Steven Jackson News
From ESPN, stories tagged with this player
Source: ESPN.