Michael Turner
#33 · Running Back · Last team: Atlanta Falcons · Inactive
Bio
- Age
- 44
- Born
- Feb 13, 1982
- Height
- 5' 10"
- Weight
- 247 lbs
- Experience
- 9th Season
- College
- Northern Illinois
- Hometown
- Waukegan, IL
- Draft
- 2004: Rd 5, Pk 154 (SD)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| vs SF | Jan 20, 2013 | L 28-24 | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs SEA | Jan 13, 2013 | W 30-28 | 14 | 98 | 7.0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs TB | Dec 30, 2012 | L 22-17 | 6 | 18 | 3.0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ DET | Dec 23, 2012 | W 31-18 | 13 | 41 | 3.2 | 0 | 22 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|---|
| vs NYG | Dec 16, 2012 | W 34-0 | 16 | 52 | 3.3 | 1 | 14 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2004 | SD | 14 | 20 | 104 | 5.2 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | SD | 16 | 57 | 335 | 5.9 | 3 | 83 | 11 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | SD | 13 | 80 | 502 | 6.3 | 2 | 73 | 24 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | SD | 16 | 71 | 316 | 4.5 | 1 | 74 | 10 | 1 | 1 |
|---|
| 2008 | ATL | 16 | 376 | 1,699 | 4.5 | 17 | 70 | 84 | 3 | 2 |
|---|
| 2009 | ATL | 11 | 178 | 871 | 4.9 | 10 | 58 | 43 | 4 | 2 |
|---|
| 2010 | ATL | 16 | 334 | 1,371 | 4.1 | 12 | 55 | 71 | 2 | 2 |
|---|
| 2011 | ATL | 16 | 301 | 1,340 | 4.5 | 11 | 81 | 62 | 3 | 2 |
|---|
| 2012 | ATL | 16 | 222 | 800 | 3.6 | 10 | 43 | 40 | 3 | 1 |
|---|
| Career | | 134 | 1639 | 7,338 | 4.5 | 66 | 83 | 349 | 16 | 10 |
|---|
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2004 | SD | 14 | 4 | 0 | 8 | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 2006 | SD | 13 | 3 | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | SD | 16 | 4 | 7 | 16 | 4.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | ATL | 16 | 6 | 9 | 41 | 6.8 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | ATL | 11 | 5 | 7 | 35 | 7.0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | ATL | 16 | 12 | 20 | 85 | 7.1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | ATL | 16 | 17 | 26 | 168 | 9.9 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | ATL | 16 | 19 | 30 | 128 | 6.7 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 134 | 70 | 102 | 528 | 7.5 | 1 | 60 | 19 | 1 | 1 |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2004 | SD | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2005 | SD | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | SD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 954 | 0 | 0 | 58 |
|---|
| 2007 | SD | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 139 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| Career | | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1,111 | 0 | 0 | 58 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2004 | SD | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | SD | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | SD | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | SD | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | ATL | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 134 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2005 | SD | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2006 | SD | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2007 | SD | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2008 | ATL | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 |
|---|
| 2009 | ATL | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|---|
| 2010 | ATL | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|---|
| 2011 | ATL | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
|---|
| 2012 | ATL | 16 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
|---|
| Career | | 134 | 0 | 66 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 402 |
|---|
Source: ESPN.