Anthony Volpe
#11 · Shortstop · New York Yankees
Bio
- Age
- 25
- Born
- Apr 28, 2001
- Height
- 5' 10"
- Weight
- 197 lbs
- Bats / Throws
- Right/Right
- Experience
- 4th Season
- Hometown
- New York, NY
2026 Season Stats
Ranks are ESPN's, among all MLB players.
- Home Runs: 2 (Tied-439th)
- Runs Batted In: 28 (Tied-300th)
Stats
2026 Batting · ESPN
2026 Batting | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|
| Regular Season | 70 | 220 | 24 | 54 | 12 | 1 | 2 | 28 | 25 | 56 |
|---|
| Postseason | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| Career | 542 | 1937 | 241 | 436 | 94 | 16 | 54 | 220 | 162 | 529 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|
| vs TB | Oct 8, 2026 | L 4-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| vs BOS | Sep 30, 2026 | W 9-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs BAL | Sep 25, 2026 | W 6-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| vs BAL | Sep 25, 2026 | L 10-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| vs TB | Sep 24, 2026 | W 6-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
Stats by Season
Career Batting
Career Batting by season| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|
| 2023 | NYY | 159 | 541 | 62 | 113 | 23 | 4 | 21 | 60 | 52 | 5 | 167 | 24 | 5 | .209 | .283 | .383 | .666 | 3.2 |
|---|
| 2024 | NYY | 160 | 637 | 90 | 155 | 27 | 7 | 12 | 60 | 42 | 4 | 156 | 28 | 7 | .243 | .293 | .364 | .657 | 3.4 |
|---|
| 2025 | NYY | 153 | 539 | 65 | 114 | 32 | 4 | 19 | 72 | 43 | 4 | 150 | 18 | 8 | .212 | .272 | .391 | .663 | 1.7 |
|---|
| 2026 | NYY | 70 | 220 | 24 | 54 | 12 | 1 | 2 | 28 | 25 | 0 | 56 | 12 | 4 | .245 | .321 | .336 | .658 | 1.2 |
|---|
| Career | | 542 | 1937 | 241 | 436 | 94 | 16 | 54 | 220 | 162 | 13 | 529 | 82 | 24 | .225 | .288 | .374 | .661 | — |
|---|
Postseason Batting
Postseason Batting by season| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2024 | NYY | 14 | 49 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 13 | 5 | 0 | .286 | .407 | .408 | .815 |
|---|
| 2025 | NYY | 7 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | .192 | .192 | .346 | .538 |
|---|
| 2026 | NYY | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
|---|
| Career | | 23 | 82 | 13 | 22 | 5 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 31 | 5 | 0 | .268 | .348 | .402 | .750 |
|---|
Expanded Batting
Expanded Batting by season| Season | Team | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|
| 2023 | NYY | 601 | 2335 | 3.89 | 48 | 207 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 24 | 5 | 0.83 |
|---|
| 2024 | NYY | 689 | 2797 | 4.06 | 46 | 232 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 28 | 7 | 0.80 |
|---|
| 2025 | NYY | 596 | 2397 | 4.02 | 55 | 211 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 | 18 | 8 | 0.69 |
|---|
| 2026 | NYY | 246 | 979 | 3.98 | 15 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0.75 |
|---|
| Career | | 2132 | 8508 | 3.99 | 164 | 724 | 1 | 13 | 31 | 6 | 13 | 82 | 24 | 0.77 |
|---|
Advanced Batting
Advanced Batting by season| Season | Team | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|
| 2023 | NYY | 3.2 | 1.7 | 60.6 | 3.7 | .174 | .305 | 25.8 | .087 | 0.31 | 155 | 222 | 0.7 |
|---|
| 2024 | NYY | 3.4 | 2.8 | 69.9 | 3.8 | .121 | .220 | 53.1 | .061 | 0.27 | 246 | 240 | 1.0 |
|---|
| 2025 | NYY | 1.7 | 1.4 | 57.2 | 3.4 | .180 | .278 | 28.4 | .072 | 0.29 | 166 | 233 | 0.7 |
|---|
| 2026 | NYY | 1.2 | 0.8 | 25.8 | 4.0 | .091 | .241 | 110.0 | .102 | 0.45 | 71 | 94 | 0.8 |
|---|
| Career | | — | — | 213.5 | 3.7 | .149 | .262 | 35.9 | .076 | 0.31 | 638 | 789 | 0.8 |
|---|
New York Yankees
2026 AL East Standings
2026 AL East Standings| Team | Overall | GB | Streak |
|---|
| Tampa Bay | 98-64 | - | L1 |
|---|
| NY Yankees (player's team) | 93-68 | 4.5 | W1 |
|---|
| Boston | 87-75 | 11 | L1 |
|---|
| Baltimore | 79-82 | 18.5 | L1 |
|---|
| Toronto | 79-83 | 19 | W1 |
|---|
Anthony Volpe News
From ESPN, stories tagged with this player
More New York Yankees Players
Source: ESPN.