Eli White
#38 · Center Fielder · Boston Red Sox · Out
Injury Status
- Out Right Foot Surgery
The Red Sox and White (foot) avoided arbitration by agreeing to a one-year, $1.35 million contract Friday, Chris Cotillo of MassLive.com reports.
ESPN, updated Nov 20, 2026 · expected back Feb 1, 2027
Bio
- Age
- 32
- Born
- Jun 26, 1994
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 195 lbs
- Bats / Throws
- Right/Right
- Experience
- 7th Season
- College
- Clemson
- Hometown
- Greenville, SC
- Draft
- 2016: Rd 11, Pk 322 (OAK)
2026 Season Stats
Ranks are ESPN's, among all MLB players.
- Home Runs: 6 (Tied-294th)
- Runs Batted In: 29 (Tied-292nd)
Stats
2026 Batting · ESPN
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 96 | 191 | 27 | 47 | 9 | 1 | 6 | 29 | 11 | 45 |
| Career | 372 | 851 | 127 | 184 | 28 | 6 | 26 | 96 | 57 | 257 |
Recent Games
Stats by Season
Career Batting
| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | TEX | 19 | 48 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | .188 | .231 | .229 | .460 | -0.4 |
| 2021 | TEX | 64 | 198 | 26 | 35 | 6 | 1 | 6 | 15 | 18 | 4 | 66 | 4 | 3 | .177 | .259 | .308 | .567 | -0.3 |
| 2022 | TEX | 47 | 105 | 16 | 21 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 | 41 | 12 | 1 | .200 | .274 | .305 | .578 | 1.0 |
| 2023 | ATL | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .071 | .235 | .071 | .307 | 0.0 |
| 2024 | ATL | 35 | 39 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | .282 | .333 | .436 | .769 | 0.3 |
| 2025 | ATL | 105 | 256 | 43 | 60 | 8 | 3 | 10 | 35 | 11 | 2 | 70 | 10 | 1 | .234 | .270 | .406 | .677 | 0.7 |
| 2026 | ATL | 69 | 133 | 17 | 31 | 6 | 1 | 5 | 17 | 9 | 1 | 31 | 4 | 0 | .233 | .285 | .406 | .691 | 1.1 |
| 2026 | BOS | 27 | 58 | 10 | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | .276 | .300 | .379 | .679 | 0.3 |
| 2026 | Total | 96 | 191 | 27 | 47 | 9 | 1 | 6 | 29 | 11 | 1 | 45 | 5 | 1 | .246 | .289 | .398 | .687 | 1.5 |
| Career | 372 | 851 | 127 | 184 | 28 | 6 | 26 | 96 | 57 | 10 | 257 | 35 | 8 | .216 | .272 | .355 | .627 | — |
Expanded Batting
| Season | Team | PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | TEX | 52 | 213 | 4.10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 |
| 2021 | TEX | 220 | 892 | 4.05 | 13 | 61 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.57 |
| 2022 | TEX | 117 | 444 | 3.79 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0.92 |
| 2023 | ATL | 17 | 71 | 4.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024 | ATL | 42 | 160 | 3.81 | 3 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.75 |
| 2025 | ATL | 271 | 1001 | 3.69 | 21 | 104 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0.91 |
| 2026 | ATL | 144 | 563 | 3.91 | 12 | 54 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.00 |
| 2026 | BOS | 60 | 239 | 3.98 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| 2026 | Total | 204 | 802 | 3.93 | 16 | 76 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.83 |
| Career | 923 | 3583 | 3.88 | 60 | 302 | 1 | 10 | 7 | 1 | 4 | 35 | 8 | 0.81 |
Advanced Batting
| Season | Team | WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | TEX | -0.4 | -0.6 | 2.1 | 1.4 | .042 | .104 | 0.0 | .058 | 0.19 | 14 | 19 | 0.7 |
| 2021 | TEX | -0.3 | -0.4 | 15.0 | 2.4 | .131 | .227 | 33.0 | .082 | 0.27 | 51 | 81 | 0.6 |
| 2022 | TEX | 1.0 | 0.2 | 11.0 | 3.5 | .105 | .314 | 35.0 | .094 | 0.27 | 27 | 38 | 0.7 |
| 2023 | ATL | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | .000 | .143 | 0.0 | .118 | 0.29 | 2 | 5 | 0.4 |
| 2024 | ATL | 0.3 | 0.1 | 5.6 | 5.0 | .154 | .231 | 39.0 | .024 | 0.08 | 16 | 11 | 1.5 |
| 2025 | ATL | 0.7 | 0.3 | 29.5 | 4.0 | .172 | .250 | 25.6 | .041 | 0.16 | 87 | 101 | 0.9 |
| 2026 | ATL | 1.1 | 0.3 | 16.0 | 4.1 | .173 | .271 | 26.6 | .063 | 0.29 | 57 | 46 | 1.2 |
| 2026 | BOS | 0.3 | 0.2 | 6.4 | 4.0 | .103 | .138 | 58.0 | .033 | 0.14 | 19 | 25 | 0.8 |
| 2026 | Total | 1.5 | 0.5 | 22.5 | 4.1 | .152 | .230 | 31.8 | .054 | 0.24 | 76 | 71 | 1.1 |
| Career | — | — | 85.7 | 3.4 | .139 | .237 | 32.7 | .062 | 0.22 | 273 | 326 | 0.8 |
Boston Red Sox
2026 AL East Standings
| Team | Overall | GB | Streak |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 98-64 | - | L1 |
| NY Yankees | 93-68 | 4.5 | W1 |
| Boston (player's team) | 87-75 | 11 | L1 |
| Baltimore | 79-82 | 18.5 | L1 |
| Toronto | 79-83 | 19 | W1 |
Teams
- Texas Rangers 2020 – 2022
- Atlanta Braves 2023 – 2026
- Boston Red Sox 2026
Eli White News
From ESPN, stories tagged with this player
More Boston Red Sox Players
Source: ESPN.