Cincinnati Reds at Arizona Diamondbacks
Final: Cincinnati Reds 3, Arizona Diamondbacks 5. Box score and game leaders.
- Status
- Final
- Start
- Sunday, Aug 23, 2026, 4:15 PM ET
- Venue
- Chase Field, Phoenix, Arizona
- Score
- Cincinnati Reds 3, Arizona Diamondbacks 5
Key Numbers
Careless Predict next to the sportsbook's closing line. Vegas win % is the moneylines without the book's margin.
| Careless Predict | Vegas | Difference | |
|---|---|---|---|
| ARI win % | — | 57.4% | — |
| Spread | — | ARI -1.5 | — |
| Total | — | 8.5 | — |
Moneyline: CIN +131, ARI -140 (DraftKings).
Team Stats
| Stat | CIN | ARI |
|---|---|---|
| batting | — | — |
| pitching | — | — |
| fielding | — | — |
| records | — | — |
CIN Box Score
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. De La Cruz | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .262 | .343 | .474 |
| S. Stewart | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | .263 | .336 | .472 |
| D. Myers | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .256 | .350 | .365 |
| T. Stephenson | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | .242 | .324 | .407 |
| E. Suarez | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | .207 | .297 | .408 |
| M. McLain | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | .197 | .295 | .358 |
| J. Bleday | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .223 | .334 | .445 |
| W. Banfield | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 |
| J. Trevino | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 | .243 | .377 |
| H. Rodriguez | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .171 | .261 | .293 |
CIN Box Score
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Abbott | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 88-54 | 4.15 | 88 |
| L. Mey | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22-12 | 3.54 | 22 |
| P. Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 4.46 | 8 |
ARI Box Score
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Vargas | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .261 | .306 | .408 |
| C. Carroll | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .253 | .350 | .493 |
| G. Moreno | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | .306 | .384 | .467 |
| G. Perdomo | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .246 | .355 | .371 |
| N. Arenado | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .241 | .319 | .442 |
| T. Tawa | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .250 | .302 | .410 |
| J. Lawlar | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .286 | .355 | .429 |
| J. McCann | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .288 | .328 | .432 |
| R. Waldschmidt | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .277 | .341 | .388 |
| L. Nootbaar | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .329 | .343 |
| J. Barrosa | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .282 | .341 |
ARI Box Score
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bratt | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 69-44 | 4.54 | 69 |
| G. Carrillo | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35-18 | 0.59 | 35 |
| T. Clarke | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 2.31 | 10 |
| J. Loaisiga | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 2.58 | 12 |
| J. Morillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 2.28 | 16 |
| B. Garcia | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 2.43 | 12 |
| K. Ginkel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 3.76 | 12 |