Arizona Diamondbacks at San Francisco Giants
Final: Arizona Diamondbacks 7, San Francisco Giants 1. Box score and game leaders.
- Status
- Final
- Start
- Saturday, Aug 29, 2026, 4:05 PM ET
- Venue
- Oracle Park, San Francisco, California
- Score
- Arizona Diamondbacks 7, San Francisco Giants 1
Key Numbers
Careless Predict next to the sportsbook's closing line. Vegas win % is the moneylines without the book's margin.
| Careless Predict | Vegas | Difference | |
|---|---|---|---|
| ARI win % | — | 52.3% | — |
| Spread | — | ARI -1.5 | — |
| Total | — | 8.5 | — |
Moneyline: ARI -114, SF +106 (DraftKings).
Team Stats
| Stat | ARI | SF |
|---|---|---|
| batting | — | — |
| pitching | — | — |
| fielding | — | — |
| records | — | — |
ARI Box Score
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Vargas | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .251 | .293 | .388 |
| C. Carroll | 0-5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | .245 | .341 | .481 |
| G. Moreno | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | .302 | .382 | .466 |
| G. Perdomo | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | .255 | .363 | .375 |
| N. Arenado | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .240 | .315 | .434 |
| T. Tawa | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .247 | .306 | .407 |
| J. Fernandez | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .262 | .305 | .356 |
| M. Kelly | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| L. Nootbaar | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | .231 | .332 | .375 |
| T. Clarke | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| J. Barrosa | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .201 | .285 | .343 |
| J. Lawlar | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .271 | .338 | .429 |
| B. Garcia | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| R. Waldschmidt | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .271 | .333 | .390 |
ARI Box Score
SF Box Score
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Gilbert | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .239 | .323 | .386 |
| R. Devers | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .250 | .328 | .486 |
| B. Eldridge | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | .252 | .347 | .445 |
| J. Lee | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | .291 | .331 | .424 |
| T. Hill | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .258 | .359 | .387 |
| D. Cavanaugh | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .230 | .330 | .240 |
| A. Knizner | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .190 | .292 | .381 |
| S. Whitcomb | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .111 | .130 | .333 |
| N. Furman | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .063 | .211 | .063 |
| J. Cox | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .263 | .288 | .509 |
| C. Koss | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .205 | .250 | .274 |
SF Box Score
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wilkinson | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 90-51 | 4.63 | 90 |
| R. Walker | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-12 | 6.97 | 20 |
| S. Lonsway | 2.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33-22 | 9.00 | 33 |